INVITACIÓN A COTIZAR
PROCESO Nº:C19RM-UAFCE-09-2025
La Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE), por este medio invita a presentar Cotizaciones para los bienes o servicios de implementación de Proyecto de estandarización de la conectividad de red de Intranet e instalación de cableado estructurado categoría 6, para asegurar la conectividad en todas las estaciones de trabajo a la red de cómputo 11 hospitales priorizados.
| Hospitales | Especificaciones Técnicas |
| Hospital Mario Mendoza | RED LAN CAT6/ WLAN Total,puntos de red (26), + 0 enlace FO 7 puntos de red parapuntos de accesoinalámbricos 19 puntos de red físico para estaciones de trabajo |
| Hospital San Felipe | RED LAN CAT6 / WLAN Total, puntosde red (54)+ 4 enlace FO, (Switch 8-Port SFP 10G) 25 puntosde red paraacceso inalámbricos y todos de ellos deben realizarse con cable STP para exteriores Cat 6 32 puntos de red superficiales en pared para estaciones de trabajo |
| Hospital SantaRosita | RED LAN CAT6/ WLAN Total,puntos de red (28) + 2 enlacesFO 10 puntosde red parapuntos de accesoinalámbricos 18 puntosde red superficiales en pared paraestaciones de trabajo |
| Hospital del Sur (Choluteca) | RED LAN CAT6/ WLAN Total,puntos de red (54) + 1 enlacesFO 32 puntosde red para puntos de acceso inalámbricos 22 puntosde red superficiales en pared paraestaciones de trabajo |
| Hospital Salvador Paredes(Colon) | RED LAN CAT6 / WLAN Total, puntos de red (41) + 1 enlaces FO 13 puntos de red para puntos de acceso inalámbricos 28 puntosde red superficiales en pared paraestaciones de trabajo |
| Sitio #6 – Hospital San Francisco (Olancho) | RED LAN CAT6 / WLAN total,puntos de red (53) + 3 enlaces FO 22 puntos de red para puntos de acceso inalámbricos |
Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE) Centro Cívico Gubernamental “José Cecilio del Valle” Torre 1 piso 22
Teléfono 2242-8461 Tegucigalpa - M.D.C. Honduras
| 22 puntos de red físicopara estaciones de trabajo | |
| Hospital Puerto Cortes | RED LAN CAT6 / WLAN total,puntos de red (53) + 2 enlaces FO 18 puntos de red para puntos de acceso inalámbricos 35 puntosde red superficiales en pared paraestaciones de trabajo |
| Hospital Gabriela Alvarado (El Paraíso) | RED LAN CAT6 / WLAN Total, puntosde red (44)+ 2 enlaces FO 28 puntosde red parapuntos de accesoinalámbricos 16 puntos de red superficiales en pared para estaciones de trabajo |
| – Hospital SantaTeresa (Comayagua) | RED LAN CAT6 / WLAN Total,puntos de red (22) + 1 enlacesFO 17.Puntos de red para puntosde acceso inalámbricos 5. Puntos de red físicospara estaciones de trabajo |
| Hospital Roberto Suazo Córdova(La Paz) | RED LAN CAT6 / WLAN Total,puntos de red (28) + 0 enlacesFO 20.puntos de red para puntosde acceso inalámbricos 8.Puntos de red físicos paraestaciones de trabajo |
| Hospital Enrique AguilarCerrato | RED LAN CAT6 / WLAN Total, puntosde red (27)+ 1 enlaces FO 12. puntosde red parapuntos de accesoinalámbricos 15.Puntos de redsuperficiales en paredpara estaciones de trabajo |
INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA COTIZACION
- La cotización deberá llevar el precio unitario por ítem y el precio total. Se deberá sumar un gran total.
- Para Solicitar más información o Presentar cotización deberá remitir al electrónico [email protected] debidamente firmada con su membrete y sellada en sobre cerrado, dirigido a la Coordinación de Adquisiciones UAFCE en las Oficinas de la UAFCE ubicada en el Centro Cívico Gubernamental Torre 1 piso 22.
- Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- Se requiere una validez de la oferta de 30 días.
Fecha máxima de entrega de la oferta, será el día 09 del mes de abril del 2025, hasta las 3:00
p.m. hora oficial de la Republica de Honduras.
- Adjuntar copia de RTN.
Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE) Centro Cívico Gubernamental “José Cecilio del Valle” Torre 1 piso 22
Teléfono 2242-8461 Tegucigalpa - M.D.C. Honduras