ADENDA NO. 01
A LA LICITACIÓN CLH-250509-HND SUMINISTROS DE OFICINA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Mediante la presente, se comunica a todos los interesados que se AMPLÍA EL PLAZO para la presentación de ofertas correspondientes a la licitación mencionada, conforme a lo siguiente:
Plazo Original:
Fecha límite original: 17/Mayo/2025 Hora original: 05:00 PM
Nuevo Plazo:
Nueva fecha límite: 22/Mayo/2025 Nueva hora: 05:00 PM
Motivo de la ampliación:
Con el objetivo de garantizar que todos los proveedores cuenten con tiempo suficiente para preparar sus propuestas técnicas y económicas y también la complejidad de la logística para calcular los costos para la entrega a todos los sitios se ha decidido ampliar el plazo como se detalló anteriormente.
Otras disposiciones:
- Todos los demás términos y condiciones del documento de licitación original permanecen sin cambios.
- Los participantes que ya hayan presentado ofertas podrán modificarlas o complementarlas dentro del nuevo plazo establecido.
Atte.
Nancy Martínez
Jefe de Compras y Logística Grupo Laeisz
LICITACIÓN CLH-250509-HND |
Fecha:09 de mayode 2025 |
De Comercial Laeisz Honduras S.A de C. V |
Para: Potenciales proveedores |
Presentar la cotización a: Atención: Comercial Laeisz Honduras S.A de C.V RTN 05019002266896 Entrada a Col. La Pradera atrás de Gasolinera Texaco Tegucigalpa, M.D.C, Honduras Email: [email protected] |
Todas las cotizaciones deben ser presentadas con el membrete de la compañía, deberán ir dirigidas a: Comercial Laeisz Honduras S.A de C.V,deben incluir el domicilio legal del Proveedor, y enviarlas a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected] |
Fecha máxima parapresentación de la cotización: |
Antes de las 5:00 p.m.sábado 17 de mayo de 2025 |
Condiciones de pago: |
100% contado contraentrega y/o créditoa 30 días. |
DECLARACIÓN DE TRABAJO
A. Artículos requeridos
- Ver anexo con las especificaciones de lo solicitado
- INSTRUCCIONES PARA EL POTENCIAL PROVEEDOR
A. Forma de cotización
Su cotización debe especificar e incluir la siguiente información:
- Incluir en la propuesta especificaciones técnicas, garantía (si aplica) fotografía, descripciones, marca, modelo, medidas etc. (Esta información es indispensable para la evaluación técnica de la oferta).
- Tiempo de entrega en sitio
- Incluir en su oferta el ISV
- Considere enviar 2 cotizaciones una con pago 100% contado y otro crédito a 30 días
- Cotice únicamente si lo que ofrece se ajusta por completo a lo solicitado
- Ofertas recibidas después de la fecha indicada en el encabezado no serán tomadas en cuenta.
- La adjudicación podrá hacerse total o parcialmente
- Lugar de Entrega
- Villanueva, Cortés.
- La Arada, Santa Bárbara
- El progreso, Yoro
- Santa Rita, Yoro
- La Esperanza, Intibucá
- Santa Martha, La Lima
- Tegucigalpa
- San Pedro Sula
- Puerto Cortés y La Ceiba
Direcciones
Dirección |
| Entrada a Col. La Pradera atrás de Gasolinera Texaco, Comayagüela |
| Puerto Cortés,barrio el faro,una cuadra antesdel hotel costaazul, 17av, 3era calle. |
| Villanueva, Cortés, a la orillade carretera CA-5frente al PNRP. |
| La Ceiba,Kilometro 14 carretera salida a Jutiapa entre Corozal y Sambo Creek. |
| Sector la Morita Km 165 carretera hacia Olancho, atrássubestación ENEE |
| Carretera que conduce de El Progreso a Santa Rita RN-21,aldea la Sarrosa, desvío a azucarera Azunosa |
| Carretera Salidaa Marcala la Paz, KM5 |
| El Progreso, carretera salida a Tela, al lado de Parque memorial Jardines de AmorEterno |
| Carretera haciael Níspero, a 550 mtsde Arada SantaBarbara, contiguo a Trituradora municipal ARDICO |
| La Ceiba,Frente a colonia Melgar contiguo a Térmica ENEE,Carretera Ceiba – Tela,Fte. Gasolinera Texacoentrada a Col. Melgar. |
| Carretera CA-13,contiguo a subestación eléctrica Santa Marta,La Lima, Cortés. Frente a Col. 15 de septiembre. |
| Edificio Yude Canahuati, avenida circunvalación 12 callecolonia Trejo SanPedro Sula, Primerpiso Local 1 B |
| Entrada a Col. La Pradera atrás de Gasolinera Texaco, Comayagüela |
| Carretera rumboal paraíso, a 800 metrosde la UPNFMenfrente de cafetería las brisas, Danlí,El Paraíso |
| Barrio La Guardia, 33 Calle, 100 metros Sur Este de Corporación Flores, San Pedro Sula |
| Ca13 coloniaAltiplano Contiguo a Sub-Estación San Isidro |
| Calle haciael cementerio, unos 700 metros después del cementerio, ahísolo hay que seguir la postería nueva. |
| Puerto Cortes,barrio el faro,una cuadra antesdel hotel costaazul, 21 avenida, 3ra calle. |
| San PedroSula 2do anillodesvío al Carmen,atrás de gasolinera, calle que conducea canchas muebles Herrera |
| Entrada a Col. La Pradera atrás de Gasolinera Texaco, Comayagüela |
Anexo A Formato de cotización
Licitación suministros de oficina | |||||
Ítem | Insumo | Presentación | Cantidad | Unit | Total |
1 | Aceite de pinoPinomac | Bote | 10 | ||
2 | Alcohol desinfectante | Galón | 25 | ||
3 | Aromatizante en spry 357gr | Bote | 237 | ||
4 | Aromatizante en gel 180gr | Unidad | 57 | ||
5 | Azúcar (1800Gr.) | Bolsa | 246 | ||
6 | Banderillas o separadores de colores | Unidad | 28 | ||
7 | Basurero de acero inoxidable 25 Lts | Unidad | 10 | ||
8 | Basurero mediano con tapadera | Unidad | 2 | ||
9 | Basurero plástico de pedal 25 Lts | Unidad | 4 | ||
10 | Batería alcalina AA | Par | 127 | ||
11 | Batería alcalina AAA | Par | 146 | ||
12 | Bolsa parabasura 24x32 | Rollo | 251 | ||
13 | Bolsa para basura tamañobarril 36" X 54" | Rollo | 197 | ||
14 | Bolsapara papelera (18"X24") | Unidad | 30 | ||
15 | Borrador para lápiz carbón | Unidad | 26 | ||
16 | Café molido(400gr) | Bolsa | 222 | ||
17 | Calculadora Casio | Unidad | 15 | ||
18 | Cepillo parainodoro | Unidad | 38 | ||
19 | Cloro | Galón | 134 | ||
20 | Corrector | Unidad | 197 | ||
21 | Cremora (2 Libras) | Bote | 173 | ||
22 | Cuaderno únicolargo 400 Pgs | Unidad | 74 | ||
23 | Cubiertos desechables, 25 Uni. | Paquete | 94 | ||
24 | Cucharas desechables, 25 Un. | Paquete | 341 | ||
25 | Desinfectante para piso | Galón | 167 | ||
26 | Desodorante para urinarios | Pastilla | 118 | ||
27 | Detergente Xedex 5 Lbs | Bolsa | 70 | ||
28 | Dispensador De Papel Toalla | Unidad | 6 | ||
29 | Dispensador para jabón de manos | Unidad | 6 | ||
30 | Escobas | Unidad | 92 | ||
31 | Fastener No. 8 | Unidad | 14 | ||
32 | Filtros de papel parapercoladora (600 unidades) | Unidad | 25 | ||
33 | Folder tamañocarta | Caja | 745 | ||
34 | Folder tamañolegal | Paquete | 103 | ||
35 | Glicerina | Unidad | 13 | ||
36 | Grapadora | Unidad | 25 | ||
37 | Grapas estándar | Unidad | 46 | ||
38 | Jabón de lavar loza 1000gr | Unidad | 26 | ||
39 | Jabón de lavar ropa (Mecha) | Unidad | 16 | ||
40 | Jabón líquido para manos | Galón | 65 | ||
41 | Lápiz grafito | Unidad | 49 | ||
42 | Lápiz mina 0.5mm | Unidad | 26 | ||

43 | Lápiz tinta | Unidad | 683 | ||
44 | Lápiz tintanegro borrable | Unidad | 12 | ||
45 | Leitz tamañocarta | Unidad | 178 | ||
46 | Leitz tamañooficio | Unidad | 15 | ||
47 | Libreta taquigráfica | Unidad | 133 | ||
48 | Limpiador para vidrios /multisusos 650 ml | Unidad | 15 | ||
49 | Lysol 538gr | Bote | 50 | ||
50 | Marcador parapizarra | Unidad | 116 | ||
51 | Marcador fluorescente | Unidad | 190 | ||
52 | Marcador Sharpie king size negro | Unidad | 28 | ||
53 | Marcador Sharpie negro punta Fina | Unidad | 129 | ||
54 | Masking tape1/2 | Unidad | 22 | ||
55 | Masking tape3/4 (Peq) | Unidad | 50 | ||
56 | Masking tape de 2 pulg | Unidad | 58 | ||
57 | Mechas de trapeador # 16 | Unidad | 86 | ||
58 | Mouse inalámbrico | Unidad | 12 | ||
59 | Mouse pad | Unidad | 14 | ||
60 | Palolimpia vidrios | Unidad | 8 | ||
61 | Palo paratrapeador | Unidad | 34 | ||
62 | Pantalla para urinario tapeteanti-salpicadura | Unidad | 33 | ||
63 | Papel Bondtamaño carta | Resma | 615 | ||
64 | Papel bondtamaño legal | Resma | 10 | ||
65 | Papel bondtamaño oficio | Resma | 46 | ||
66 | Papel higiénico 24 Rollos doblehoja (Premium) | Paquete | 12 | ||
67 | Papel higiénico jumbo roll 400 mts | Rollo | 851 | ||
68 | Papel toalla250 Mts | Rollo | 442 | ||
69 | Paperclips 33mm | Unidad | 52 | ||
70 | Paperclips 50mm | Unidad | 35 | ||
71 | Paquete servilletas (100 Unidades) | Unidad | 228 | ||
72 | Pasteverde ( ScotchBrite ) | Unidad | 194 | ||
73 | Pastillas aromatizantes para tazade inodoro | Unidad | 208 | ||
74 | Pastillas para tanque de inodoro 40gr | Unidad | 281 | ||
75 | Pegamento en barra UHU 40 gr | Barra | 138 | ||
76 | Perforadora capacidad 40 hojas | Unidad | 10 | ||
77 | Pinza sujeta papel19mm | Unidad | 50 | ||
78 | Pinza sujetapapel 25mm | Unidad | 74 | ||
79 | Pinza sujetapapel 32mm | Unidad | 14 | ||
80 | Pinza sujetapapel 41mm | Unidad | 39 | ||
81 | Pinza sujetapapel 51mm | Unidad | 55 | ||
82 | Platos desechables # 10, 25 Uni | Paquete | 45 | ||
83 | Platos desechables # 6, 25 Uni | Paquete | 49 | ||
84 | Post-It (notasadhesivas neon mixto100 hojas) | Paquete | 128 | ||
85 | Regla plástica | Unidad | 26 | ||
86 | Removedor de grapas | Unidad | 13 | ||
87 | Separador plástico | Unidad | 39 | ||
88 | Sobre manila(12x15) tamaño legal | Unidad | 212 |

89 | Sobre blancopequeño | Unidad | 500 | ||||
90 | Sobre blancotamaño oficio | Unidad | 1502 | ||||
91 | Sobre manila (6.5x9.5) | Unidad | 21 | ||||
92 | Sobre manila(9x12) tamaño carta | Unidad | 1044 | ||||
93 | Sobre manila 37x45Cm | Unidad | 250 | ||||
94 | Sobre manila presidencial | Unidad | 108 | ||||
95 | Sobre manilatamaño oficio ( 10x15 ) | Unidad | 52 | ||||
96 | Sobre manila½ varta | Unidad | 74 | ||||
97 | Sobres de manila 12x15(Extra Legal) | Unidad | 20 | ||||
98 | Sobres manilatamaño 16 X 23 Cm | Unidad | 20 | ||||
99 | Sobres manilatamaño 25 X 35 Cm | Unidad | 20 | ||||
100 | Tablero tamañocarta 9 X 12 | Unidad | 48 | ||||
101 | Tape transparente grande de 2 Pulg | Unidad | 42 | ||||
102 | Tape transparente pequeño | Unidad | 105 | ||||
103 | Te de manzanilla 100 sobres | Caja | 52 | ||||
104 | Teclado numérico | Unidad | 8 | ||||
105 | Tijera 8.5" pointer | Unidad | 21 | ||||
106 | Vasocónico de papel(200 Unidades) | Paquete | 157 | ||||
107 | Vaso de foam # 6 | Paquete | 692 | ||||
108 | Vasosdesechables #10, 25 Uni | Paquete | 164 | ||||
| El precio unitario debeincluir el costo de transporte conforme a las entregas requeridas en los lugares detallados. Incluir el 15% ISV. | |||||||
2275-9490
[email protected] Tegucigalpa, Honduras
Anexo I
% de pedidopor planta en compras trimestrales | |||
No. | Planta | Trimestre % | Dirección |
1 | CLH TGU y Subestaciones | 22% | Entrada a Col. La Praderaatrás de Gasolinera Texaco, Comayagüela |
2 | El Faro | 11% | Puerto Cortés, barrio el faro,una cuadra antesdel hotel costaazul, 17av, 3era calle. |
3 | Villanueva | 11% | Villanueva, Cortés, a la orilla de carretera CA-5 frente al PNRP. |
4 | La Ensenada | 10% | La Ceiba,Kilometro 14 carretera salidaa Jutiapa entreCorozal y Sambo Creek. |
5 | Juticalpa I y II | 7% | Sector la Morita Km 165 carretera hacia Olancho, atrássubestación ENEE |
6 | Santa Rita | 5% | Carretera queconduce de El Progreso a Santa RitaRN-21, aldea la Sarrosa, desvío a azucarera Azunosa |
7 | La Esperanza | 4% | Carretera Salidaa Marcala la Paz, KM5 |
8 | El Progreso | 4% | El Progreso, carretera salida a Tela, al lado de Parque memorial Jardines de Amor Eterno |
9 | La Arada | 4% | Carretera hacia el Nispero, a 550mts de Arada Santa Barbara, contiguo a Trituradora municipal ARDICO |
10 | Ceiba Térmica | 4% | La Ceiba,Frente a coloniaMelgar contiguo a Térmica ENEE,Carretera Ceiba – Tela, Fte. Gasolinera Texacoentrada a Col.Melgar. |
11 | Santa Martha | 3% | Carretera CA-13,contiguo a sub estación eléctrica Santa Marta, La Lima, Cortés. Frente a Col.15 de septiembre. |
12 | GTC Ventas | 3% | Edificio Yude Canahuati, avenida circunvalación 12 calle colonia Trejo San Pedro Sula, Primer piso Local 1 B |
13 | Rentas Américas TGU | 3% | Entrada a Col. La Praderaatrás de Gasolinera Texaco, Comayagüela |
14 | Danlí | 2% | Carretera rumboal paraíso, a 800 metrosde la UPNFM enfrente de cafetería las brisas, Danlí, El Paraíso |
15 | Rentas Américas SPS | 2% | Barrio La Guardia, 33 Calle, 100 metros Sur Este de Corporación Flores, San Pedro Sula |
16 | San Isidro | 2% | Ca13 coloniaAltiplano Contiguo a Sub-Estación San Isidro |
17 | Santa Rosa de Copán | 1% | Calle haciael cementerio, unos700 metros despuésdel cementerio, ahí solohay que seguirla postería nueva. |
18 | GTC Terminal | 1% | Puerto Cortes,barrio el faro,una cuadra antesdel hotel costaazul, 21 avenida, 3ra calle. |
19 | TRANSAM | 1% | San PedroSula 2do anillodesvío al Carmen, atrásde gasolinera, calleque conduce a canchas muebles Herrera |
20 | Rentas Américas PVA | 1% | Entrada a Col. La Praderaatrás de Gasolinera Texaco, Comayagüela |
100% | |||
DECLARACIÓN DE TRABAJO