Miércoles 13 de enero 2025
A: Gerencia Estimados Señores:
Por ese medio le informamos que su empresa ha sido precalificada para participar en la licitación privada “Contratación de Proveedor para la adquisición de Materiales de construcción para ejecución de proyectos en las zonas de influencia a nivel nacional de World Vision Honduras”
Le invitamos a presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y listados de ítems adjuntos, la fecha máxima para la presentación de propuestas es el día martes 27 de enero -2025
Le solicitamos enviar su confirmación afirmativa o negativa de intención de participar a la mayor brevedad posible.
Atentamente,
Bessy Agüero
Coordinadora Nacional de Compras
World Vision Honduras
TÉRMINOS DE REFERENCIA.
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR PARA LA ADQUICISIÓN DE “MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ÁREAS DE INFLUENCIA A NIVEL NACIONAL DE WORLD VISION HONDURAS”
World Vision Honduras
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
![]() |
Publicado, enero 2025
ANTECEDENTES:
Visión Mundial es una organización cristiana de desarrollo, promoción de justicia y atención a emergencias, dedicada a trabajar con los niños, las niñas, familias y comunidades para superar la pobreza y la injusticia sin distinción de religión, raza, etnia o género.
Se dedica a trabajar con las personas más vulnerables del mundo sin distinción de religión, raza, etnia o género que desde sus inicios en 1974, contribuye al desarrollo sostenible del país, a través del Desarrollo Transformador que incluye el fortalecimiento de las capacidades locales con un enfoque integral. Además del trabajo en áreas de educación, salud y desarrollo económico. Realiza acciones de prevención, emergencia y rehabilitación mediante el desarrollo permanente de un sistema de mitigación, preparación, respuesta y recuperación ante emergencias y desastres.
Para poder responder a los derechos y necesidades de la niñez, las intervenciones se articulan entre los sectores en los cuales Visión Mundial ha desarrollado su experiencia y mejores prácticas a lo largo de los años: Educación, Salud, Desarrollo Económico, Agua, Saneamiento y Vivienda, Promoción de Justicia e Incidencia Política, Gestión Comunitaria y Asuntos Humanitarios en Emergencia.
Visión Mundial Honduras tiene “Cero” tolerancia hacia los incidentes de violencia o abuso contra niños o adultos cometidos por empleados u otros afiliados de WV(incluyendo voluntariado/pasantes, donantes, patrocinadores, visitas, socios, personas que integran la Asamblea y Junta Directiva, consejo asesor, proveedores de bienes o servicios), por lo que incluye estándares que son las medidas que la Confraternidad de Visión Mundial exige para desarrollar, implementar y monitorear la protección a la niñez y beneficiarios adultos.
CLÁUSULA DE POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN:
Visión Mundial Honduras tiene “Cero” tolerancia hacia los incidentes de violencia o abuso contra niños o adultos cometidos por empleados u otros afiliados de WV(incluyendo voluntariado/pasantes, donantes, patrocinadores, visitas, socios, personas que integran la Asamblea y Junta Directiva, consejo asesor, proveedores de bienes o servicios), por lo que incluye estándares que son las medidas que la Confraternidad de Visión Mundial exige para desarrollar, implementar y monitorear la protección a la niñez y beneficiarios adultos. Por lo que deberá comprometerse a conocer, firmar y cumplir la Política de Protección de la Niñez y Salvaguardia de Adultos.
CLAUSULA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y SALVAGUARDIA DE ADULTOS
El licitante comprende completamente y acepta cumplir la Política de Gestión de Salvaguardia de Niños y Adultos de la Confraternidad de World Vision (versión 1; vigente a partir del 29 de agosto de 2018), también conocida como la Política de Salvaguardia.
Entiende que cualquier acción que sea inconsistente con la Política de Salvaguardia de World Vision, incluida la falta de acción exigida por esta política, puede resultar en la finalización de la relación contractual con la Organización.
Se anexa para conocimiento y firma la política de Protección de la Niñez y Salvaguardia de Adultos y protocolos de comportamiento y prevención de daño en las comunicaciones. La conducta inapropiada para con la niñez y beneficiarios adultos, incluyendo el incumplimiento de los Protocolos de Comportamiento de Visión Mundial o incurrir en cualquier tipo de abuso contra un niño, niña o beneficiarios adultos, es causal de terminación del contrato sin
responsabilidad para Visión Mundial Honduras y sin perjuicio de lo que en derecho corresponda.
ALCANCE
World Visión Honduras, en adelante denominado “El Contratante”, invita a presentar ofertas para “Contratación de Proveedor para la adquisición de Materiales de Construcción zona de influencia a nivel nacional de World Vision Honduras”, que se describe en los Datos de la Licitación a proveedores, cuyo giro del negocio está enfocado en prestaciones de servicios de materiales de construcción y accesorios varios que en adelante será denominado “Licitante”.
Disposiciones
El principio que fundamenta la presente disposición busca promover la libre competencia y crear condiciones de equidad para todos los licitantes, por lo que todo lo que contravenga este principio y el incumplimiento de alguna de las disposiciones anteriores produce nulidad de la oferta.
Para preparar su oferta, el concursante deberá examinar cuidadosamente lo descrito en cada una de las secciones y anexos del presente documento. Por consiguiente, el Contratante no será responsable de las consecuencias derivadas de la falta de conocimiento o mala interpretación de las bases la licitación.
La presentación de la oferta por parte del licitante, dará por aceptada las indicaciones contenidas en estas bases de licitación.
Las ofertas que se presenten se considerarán finales y no se aceptarán aumentos o decrementos en su valor, ni rectificaciones o modificaciones en los precios ofertados, después de efectuada la entrega de las mismas hasta la pre adjudicación de la licitación.
Las ofertas deberán formularse desarrollando todos y cada uno de los apartados y anexos, conforme a lo establecido en este documento, con el objeto de generar homogeneidad en la presentación.
El Licitante ganador, o adjudicatario, deberá cumplir con los plazos señalados en los Datos de la Licitación, a contar de la fecha de notificación de la entrada en vigor del Contrato.
Licitantes elegibles
Podrán participar en esta licitación todos los licitantes que reúnan los tres requisitos siguientes:
- La empresa de los licitantes debe operar bajos las leyes comerciales y/o fiscales del país.
- Los licitantes deberán haber sido notificados por el Contratante de que han sido invitados.
- Los licitantes no deben haber sido objeto de una declaración de inelegibilidad por prácticas corruptas o fraudulentas.
Número de ofertas por licitante
Cada licitante podrá presentar solamente una oferta. Los licitantes que presenten más de una oferta serán descalificados.
Costo de la licitación
Serán de cargo del Licitante todos los gastos vinculados con la preparación y presentación de su oferta, y en ningún caso el Contratante responderá o será responsable de ellos, independientemente de cuál sea el desarrollo y el resultado del proceso de licitación.
Aclaraciones de la licitación
Todo Licitante que necesite alguna aclaración de la licitación podrá solicitarla al Contratante mediante comunicación por correo electrónico (E-mail), dirigida a:
PI-Centro Sur Oriente
Marcio Ludin Cruz
Teléfono (504) 3244-96-00
Correo electrónico: [email protected]
PI-Lenca
Blanca Núñez
Teléfono (504) 3284-89-35
Correo electrónico: blanca_nuñ[email protected]
PI-Norte
Hery Molina
Teléfono (504) 3313-04-28
Correo electrónico: [email protected]
El Contratante dará respuesta a toda solicitud de aclaración recibida a más tardar 24 horas antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas. Se enviará copia de la respuesta del Contratante, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a todos los que hayan adquirido la carta digital de invitación a la licitación.
PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS
Idioma de la oferta
La oferta que prepare el Licitante, así como toda la correspondencia y los documentos
relativos a ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberán redactarse en idioma español.
Documentos incluidos en la oferta
La oferta que presente el Licitante deberá incluir los siguientes documentos debidamente preparados:
- Copia de Escritura de Constitución
- Copia de permiso de operación
- Copia de Identidad del representante legal o propietario
- Copia RTN de la empresa
- Copia de Constancia de Pagos a cuenta
- Solvencia Fiscal
- Copia de factura vigente y de acuerdo a los requerimientos de la SAR
- La empresa seleccionada deberá suscribir y firmar las políticas establecidas por la organización en lo referente a políticas de protección de la niñez, código de conducta etc.
Copia en USB de los items negociados en formato excel Llenar y firmar Formato de precalificación
Para firma de contrato:
Carta de presentación indicando Antecedentes de la Empresa, que incluya domicilio, teléfono, correo electrónico, sitio web.
La oferta (formato Excel adjunto) deberán contener precios detallados, indicados y desglosados los valores unitarios netos, impuestos, tiempos de entrega y totales de todos los servicios solicitados de acuerdo a los Datos de la Licitación.
Para firma de Acuerdo Comercial:
- Carta de presentación indicando Antecedentes de la Empresa, que incluya domicilio, teléfono, correo electrónico, sitio web.
- Llenar hoja de preguntas en formato adjunto
Preguntas para firma de un acuerdo Comercial
Pregunta | Respuesta | Observación |
¿En qué zonas del país tiene presencia su empresa? Favor indicar los lugares en su respuesta | ||
¿Su empresa es capaz de proporcionar a World Visión un término de pago 30 días? Si ó no, por favor, ¿introduzca el término del pago que su compañía está dispuesta a ofrecer? | ||
¿Están en la condición de brindar un precio preferencialpara las diferentes compras que se presenten? | ||
Su empresa es capaz de realizar las entregas de lossuministros con puntualidad, según tiempo negociado en cada orden de compra, y/o acuerdo comercial. | ||
¿Cuál es el tiempo de entrega que tiene su Empresa para la entrega de Promocionales o regalos varios? Una vez generada la orden de compra. Favorespecifique para compra local y/o Importaciones. | ||
¿Tiene la compañía un Gerente de Cuenta dedicado a asegurar la calidad de servicio al cliente a World Visión? (Indicar nombre, teléfono y celular) | ||
¿Están en la condición de firmar un Acuerdo comercial por tres (3) año con World Visión; considerando que no se fijaran precios y que se aplicaran las condiciones de entregas en tiempo, garantías, calidad de productos, ¿fichas técnicas en los ítemsque aplique, precios preferenciales según cotizaciones enviadas para cada proceso de compra? |
DATOS DE LA LICITACION
Definición de lo solicitado:
Se requiere contratar a un proveedor para asumir los servicios de adquisición de Materiales de Construcción en las zonas de influencia a nivel nacional de Visión Mundial Honduras para los proyectos que lleven a cabo en la En los lugares descritos en el Excel adjunto Comunidades del territorio nacional y nuevos proyectos que surja la necesidad.
El objetivo primario de la contratación estos servicios para llevar a cabo nuestras actividades en las comunidades, es mantener una estrategia de costo, y los beneficios de obtener los procesos de trabajo de nuestros proyectos, con uno o varios proveedores.
ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES
(Ver archivo adjunto-items a cotizar)
DATOS MINIMOS PARA PRESENTAR PROPUESTA
Funcionales Mínimos
- Administración de cuenta de World Visión Honduras (tarifas preferenciales)
Disponibilidad de generar factura al momento de la entrega de materiales para trámite de pago correspondiente.
Disponibilidad para enviar factura y documentación soporte al personal de compras World Visión Honduras.
Contractuales Mínimos
Establecer un contrato y acuerdos de niveles de servicios, calidad, precios preferenciales. Mediante dos Opciones.
Opción 1: Vigencia del contrato en tiempo mínimo de 6 meses a 1 año con opción máxima a 3 años más un año más mediante adendum por desempeño y con pruebas de verificación
Opción 2: Establecer acuerdos comerciales de niveles de servicios, calidad, precios preferenciales, benéficos en las entregas gratis en algunas zonas específicas, por tiempo de 1 a 3 años.
El contrato no debería contener penalidades por cancelación de servicios en caso de cierre de oficinas.
Económicos Mínimos
Presentar oferta por precio base de ítem detallado en anexo, tarifas preferenciales, disponibilidad de otorgar descuentos por pronto pago y otros descuentos.
Precio y moneda de la oferta
La moneda solicitada por el Contratante es: “Lempiras” y para lo solicitado en esta licitación no está exento de impuestos.
Todos los precios presentados en la licitación deben incluir los impuestos.
- PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas se presentarán en sobre sellado en la oficina de Vision Mundial Honduras, en las siguientes direcciones:
PI-Centro Sur Oriente
Colonia Monte Carlo- atrás pizza hut – Blv Morazan-Tegucigalpa Atención: Marcio Cruz
Comprador cadena de abastecimiento
PI-Lenca
Instalaciones Hotel Huella Lenca-Yamaranguila Atención: Blanca Núñez
Comprador cadena de abastecimiento
PI-Nor Occidente
Barrio las Palmas, 20 calle, edificio de CARE HONDURAS, San Pedro Sula, Cortes. Atención: Hery Molina
Comprador cadena de abastecimiento
El sobre con la propuesta se debe identificar con el nombre de: “Proveedor para la adquisición de Materiales de Construcción para las zonas de influencia a nivel nacional de Visión Mundial Honduras” dirigido a:
Será de exclusiva responsabilidad del licitante:
- Que la oferta sea recibida en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido en estas bases de licitación.
- Que la integridad, disponibilidad y confidencialidad del sobre y sus propuestas, sean recibidos por el Contratante.
|
Plazo para la presentación de la oferta es el día Lunes 03 de febrero 2025
- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Para selección de las ofertas se evaluará:
- Cumplimiento de documentación y experiencia del licitante 20%
- Cumplimiento de las condiciones preferenciales 20%
- Crédito a 30 días 10%
- Precio de la oferta 50%
- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN
- El Contratante se reserva el derecho de adjudicar la licitación parcial o totalmente.
El Contratante notificará su decisión sobre esta licitación en forma escrita a más tardar el día 27 de enero de 2025. Si dentro de este plazo no se hubiere decidido acerca de ella, los participantes podrán desistir de sus ofertas.
- VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS
Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha límite para la presentación de las mismas.
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en la oficina de Vision Mundial Honduras, en las siguientes direcciones:
PI-Centro Sur Oriente
Colonia Montecarlo, atrás de Pizza Hut, Blvd. Morazan, Tegucigalpa.
Atención: Marcio Cruz
Comprador cadena de abastecimiento
PI-Lenca
Instalaciones Hotel Huella Lenca-Yamaranguila
Atención: Blanca Núñez
Comprador cadena de abastecimiento
PI-Nor Occidente
Barrio las Palmas, 20 calle, edificio de CARE HONDURAS, San Pedro Sula, Cortes.
Atención: Hery Molina
Comprador cadena de abastecimiento
________________________________________________________________________
| N° | Item | Unidad de Medida | Marca |
| 1 | Abrazadera [ Material:: Galvanizado, Medidas:: 3/4 plg ] | UNIDAD | |
| 2 | Adaptador [ Diámetro :: 1 1/2" ; Estilo :: Con rosca ; Material :: PVC ; Tipo :: De Presión ; tipo de adaptador :: Macho ] | UNIDAD | |
| 3 | Adaptador [ Diámetro :: 3"; Estilo :: Con rosca ; Material :: PVC ; Tipo :: De Presión ; tipo de adaptador :: Macho ] | UNIDAD | |
| 4 | Adaptador [ Diámetro :: 4" ; Estilo :: Con rosca ; Material :: PVC ; Tipo :: De Presión ; tipo de adaptador :: Macho] | UNIDAD | |
| 5 | Adaptador [ Diámetro ::1 1/2" Estilo :: Con rosca ; Material :: PVC con protección UV ; Tipo :: De presión; tipo de adaptador :: Hembra ] | UNIDAD | |
| 6 | Adaptador [ Tipo :: De Presión, tipo de adaptador:: Hembra, Diámetro:: Ø3", Material:: PVC ] | UNIDAD | |
| 7 | Adaptador [ Tipo :: De Presión, tipo de adaptador:: Hembra, Diámetro:: Ø4", Material:: PVC ] | UNIDAD | |
| 8 | Adaptador [ Tipo :: De Presión, tipo de adaptador:: Macho, Diámetro:: Ø3", Material:: PVC ] | UNIDAD | |
| 9 | Adaptador [ Tipo :: De Presión, con rosca, tipo de adaptador:: Hembra, Diámetro:: 1", Material:: PVC ] | UNIDAD | |
| 10 | Adaptador [ Tipo :: De Presión, con rosca, tipo de adaptador:: Hembra, Diámetro:: 1/2", Material:: PVC ] | UNIDAD | |
| 11 | Adaptador [ Tipo :: De Presión, con rosca, tipo de adaptador:: Macho, Diámetro:: 1", Material:: PVC ] | UNIDAD | |
| 12 | Adaptador [ Tipo :: De Presión, con rosca, tipo de adaptador:: Macho, Diámetro:: 1/2", Material:: PVC ] | UNIDAD | |
| 13 | Adaptador [ Tipo:: Hembra, Con rosca, PVC, Diámetro:: 2", Uso:: Presion ] | UNIDAD | |
| 14 | Adaptador [ Tipo:: macho, Con rosca, PVC, Diámetro:: 2", a Presion ] | UNIDAD | |
| 15 | Adaptador Hembra de PVC Ø 1/2" liso | UNIDAD | |
| 16 | Alambre [ Tipo:: de amarre corriente, Presentación :: libra ] | UNIDAD | |
| 17 | Alambre de puas rollo | Rollo | |
| 18 | Arena de rio lavada Metro cubico M3 | M3 | |
| 19 | Angulo [ Material:: de Hierro, Medida:: 1 ¼ plg x 1 ¼ plg x 1/8 plg , Presentación:: Lance ] | UNIDAD | |
| 20 | Angulo [ Material:: de Hierro, Medida:: 1 ¼ plg x 1 ¼ plg x 3/16 plg , Presentación:: Lance ] | UNIDAD | |
| 21 | Angulo [ Material:: de Hierro, Medida:: 1 ½ plg x 1 ½ plg x 1/8 plg , Presentación: Lance] | UNIDAD | |
| 22 | Angulo [ Material:: de Hierro, Medida:: 1 ½ plg x 1 ½ plg x 3/16 plg , Presentación:: Lance ] | UNIDAD | |
| 23 | Angulo [ Material:: de Hierro, Medida:: 1 1/4 plg x 1 1/4 plg x 3/16 plg , Presentacion:: Lance ] | UNIDAD | |
| 24 | Angulo [ Material:: de Hierro, Medida:: 1 plg x 1 plg x 3/16 plg , Presentacion:: Lance ] | UNIDAD | |
| 25 | Angulo [ Material:: de Hierro, Medida:: 1 plg x 1 plg x 1/8 plg , Presentación:: Lance ] | UNIDAD | |
| 26 | Angulo [ Material:: de Hierro, Medida:: 2 plg x 2 plg x 1/8 plg , Presentación:: Lance] | UNIDAD | |
| 27 | Angulo [ Material:: de Hierro, Medida:: 2 plg x 2 plg x 3/16 plg , Presentación:: Lance ] | UNIDAD | |
| 28 | APAGADOR BTICINO AP5100 SENCILLO B/R G (INTERRUPTOR) | UNIDAD | |
| 29 | APAGADOR BTICINO P1100AN SENCILLO G (INTERRUPTOR) | UNIDAD | |
| 30 | Apagafuego Truper 15X12plg 60plg ,( 31.00 ancho x156.00 alto, x156.00 largo (centimetros). Marca: truper | UNIDAD | |
| 31 | Azadones [ Tipo:: Hierro, Con:: cabo, Marca:: Truper ] | UNIDAD | |
| 32 | Barra de apoyo tipo de aluminio de 36 pulgadas de largo | UNIDAD | |
| 33 | Barra de escabar de 7-8 pies | UNIDAD | |
| 34 | BASE PARA CONTADOR DE 200 AMP | UNIDAD | |
| 35 | BOTIQUIN ALUMINIO 2 PUERTAS 55X45X 11.5 CM CROMADO | UNIDAD | |
| 36 | BOTIQUIN ALUMINIO 2 PUERTAS 64X48X12 CM CROMADO | UNIDAD | |
| 37 | Bloque de 4 Pulgadas | UNIDAD | |
| 38 | Bloque de 5 Pulgadas | UNIDAD | |
| 39 | Bloque de 6 Pulgadas | UNIDAD | |
| 40 | Bloque de 8 Pulgadas | UNIDAD | |
| 41 | BRAZO P/LAMPARA 3 PIES G | UNIDAD | |
| 42 | BREAKER SQUARE D 1X30 G | UNIDAD | |
| 43 | BROCHA EASY EXPERT 2 10-20 G | UNIDAD | |
| 44 | BROCHA EASY EXPERT 4 10-40 G | UNIDAD | |
| 45 | BROCHA STD EXPERT 3 300-30 G | UNIDAD | |
| 46 | CABLE ACERADO 1 MT G | MT | |
| 47 | CABLE ACERO 1/2 MTS G | MT | |
| 48 | CABLE ACERO 3/8 MTS G | MT | |
| 49 | CABLE ELECT #4 YD G | YDA | |
| 50 | CABLE PARA ACOMETIDA 3X6 POR METRO LINEAL | UNIDAD | |
| 51 | CAJA CABLE # 10 PHELPS DODGE G | YDA | |
| 52 | CAJA CABLE # 12 PHELPS DODGE G | CAJA | |
| 53 | CAJA CABLE # 8 PHELPS DODGE G | CAJA | |
| 54 | CAJA METALICA 2X4 SEMI PESADA G | CAJA | |
| 55 | CAJA METALICA OCTAGONAL SEMIPESADA G | CAJA | |
| 56 | Caja Rectangular caja toma corriente intemperie | UNIDAD | |
| 57 | CAMISA GALV. 1/2 Pulgadas G | CAJA | |
| 58 | CAMISA GALV. 1/2"" | CAJA | |
| 59 | Camisa lisa PVC 6'' | UNIDAD | |
| 60 | CANAL PVC 6 METROS | UNIDAD | |
| 61 | Canaleta [ Tipo:: Legitima, galvanizada, Material:: Metal, Medidas:: 2x4 plgs, Presentacion:: Lance de 6 metros ] | UNIDAD | |
| 62 | Canaleta [ Tipo:: Legitima, galvanizada, Material:: Metal, Medidas:: 2x6 plgs, Presentacion:: Lance de 6 metros ] | UNIDAD | |
| 63 | Carreta [ Tipo:: De mano, caja metalica, llanta neumatica, Marca:: surtek, con mango Metalico ] | UNIDAD | |
| 64 | Cemento portland , 42.5 kg, color gris Argos uso General | Bolsa | |
| 65 | Cemento portland , 42.5 kg, color gris: Bijao | Bolsa | |
| 66 | Cemento portland , 42.5 kg, color gris: Multiproposito | Bolsa | |
| 67 | CENTRO DE CARGA B-TICINO DE 12 CIRCUITOS BAJO REPELLO CON TAPADERA | UNIDAD | |
| 68 | CENTRO DE CARGA B-TICINO DE 16 CIRCUITOS BAJO REPELLO CON TAPADERA | UNIDAD | |
| 69 | Ceramica ( Tipo Azulejo) para pared medida 20cm x 30cm color blanco | MT | |
| 70 | Ceramica para piso antiderrapante medida 33cmx33cm color blanco | MT | |
| 71 | Chuzo para sembrar | UNIDAD | |
| 72 | CINTA PAPEL TABLA YESO TABATA 2X150 PIE G | Rollo | |
| 73 | Clavo [ material :: galvanizado comercial ; medidas :: 1 1/2" ; tipo :: Con cabeza ] | Libra | |
| 74 | Clavo [ material :: galvanizado comercial ; medidas :: 1 " ; tipo :: Con cabeza ] | Libra | |
| 75 | Clavo [ material :: galvanizado comercial ; medidas :: 2 1/2 " ; tipo :: Con cabeza ] | Libra | |
| 76 | Clavo [ material :: galvanizado comercial ; medidas :: 2" ; tipo :: Con cabeza ] | Libra | |
| 77 | Clavo [ material :: galvanizado comercial ; medidas :: 3" ; tipo :: Con cabeza ] | Libra | |
| 78 | Clavo [ material :: galvanizado comercial ; medidas :: 4" ; tipo :: Con cabeza ] | Libra | |
| 79 | CLORO HTH CONCENTRACION 70% EN TABLETAS (APTO PARA CONSUMO HUMANO) Norma NSF 50 | CUBETA | |
| 80 | CLORINADOR MARCA PEINTAIR MODELO 320, AUTOMATICO, FUERA DE LINEA, CAPACIDAD DE 10 TABLETAS | UNIDAD | |
| 81 | COLLARIN DE FUNDICIÓN DUCTIL DE DIAMETRO DE 1" SALIDA A 1/2" | UNIDAD | |
| 82 | COLLARIN DE FUNDICIÓN DUCTIL DE DIAMETRO DE 2" SALIDA A 1/2" | UNIDAD | |
| 83 | COLLARIN DE FUNDICIÓN DUCTIL DE DIAMETRO DE 3" SALIDA A 1" | UNIDAD | |
| 84 | COLLARIN DE FUNDICIÓN DUCTIL DE DIAMETRO DE 4" SALIDA A 1" | UNIDAD | |
| 85 | COLLARIN DE FUNDICIÓN DUCTIL DE DIAMETRO DE 6" SALIDA A 2" | UNIDAD | |
| 86 | COLLARIN DE FUNDICIÓN DUCTIL DE DIAMETRO DE 8" SALIDA A 2" | UNIDAD | |
| 87 | Codo [ A presión, material:: PVC , medida:: Ø1 1/2"x90˚, blanco ] | UNIDAD | |
| 88 | Codo [ A presión, material:: PVC , medida:: Ø1/2"x90˚ ] | UNIDAD | |
| 89 | Codo [ A presión, material:: PVC , medida:: Ø2"x90˚ ] | UNIDAD | |
| 90 | Codo [ A presión, material:: PVC , medida:: Ø3"x45˚ ] | UNIDAD | |
| 91 | Codo [ A presión, material:: PVC , medida:: 1"x 45º ] | UNIDAD | |
| 92 | Codo [ Dranaje inyectado, material:: PVC , medida:: Ø2"x90˚ ] | UNIDAD | |
| 93 | Codo [ Dranaje inyectado, material:: PVC , medida:: Ø3"x90˚ ] | UNIDAD | |
| 94 | Codo [ Liso, drenaje material:: PVC , medida:: 2". 45º ] | UNIDAD | |
| 95 | Codo [ Liso, material:: PVC , medida:: 1"x 90º ] | UNIDAD | |
| 96 | Codo [ Liso, material:: PVC , medida:: 1/2"x 45º ] | UNIDAD | |
| 97 | Codo [ Liso, para drenaje, material:: PVC , medida:: 2" ] | UNIDAD | |
| 98 | Codo [ Liso, para drenaje, material:: PVC , medida:: 4", Color:: gris ] | UNIDAD | |
| 99 | Codo de presion Material :: PVC ; Medidas :: 4"x45] | UNIDAD | |
| 100 | CODO GALVANIZADO 1/2X90 G | UNIDAD | |
| 101 | Codo Inyectado 4x45 | UNIDAD | |
| 102 | Codo Inyectado 4x90 | UNIDAD | |
| 103 | Compactadores de hierro 8X8 plg. 20.32 ancho x20.32 alto, x123.19 largo (centimetros) marca: truper | UNIDAD | |
| 104 | Contador Ø1/2 plg con Terminales (Calibrado Por Sanaa) para Agua | UNIDAD | |
| 105 | CONTRAMARCO DE MADERA 2X4 G | UNIDAD | |
| 106 | Cumbreras [ Tipo:: Legitima, Calibre:: # 26, Material:: Aluzinc, Medidas:: 8 Pies] | UNIDAD | |
| 107 | DESAGUE INCESA SENCILLO NEGRO G | UNIDAD | |
| 108 | Diluyente [ Tipo: para pintura de aceite presentacion: galon ] | Galón | |
| 109 | DISCO C/METAL MAKITA 14" A-898725 C/PLAN G | UNIDAD | |
| 110 | Disco de pulidora para cortar, de 7 pulgadas | UNIDAD | |
| 111 | Disco de pulidora para pulir, de 7 pulgadas | UNIDAD | |
| 112 | Electrodo 6013 de 3/32 Libra | Libra | |
| 113 | Electrodos [Medida :: 6011 ; presentacion :: Caja] | Caja | |
| 114 | Flotador [ (valvula de flote), Marca: DEKA; Especificacion:: Con bomba plastica de 6 plg, Material:: Bronce, Medidas:: Adaptacion 1 plg ] | UNIDAD | |
| 115 | Flotador [ (valvula de flote), Marca: DEKA; Especificacion:: Con bomba plastica de 6 plg, Material:: Bronce, Medidas:: Adaptacion 1/1/2 plg ] | UNIDAD | |
| 116 | Flotador [ (valvula de flote), Marca: DEKA; Especificacion:: Con bomba plastica de 6 plg, Material:: Bronce, Medidas:: Adaptacion 2 plg ] | UNIDAD | |
| 117 | FOCO AHORRADOR M/LEDISON 25W G | UNIDAD | |
| 118 | FOCO AHORRATIVO ESPIRAL HEL23W-65 LUZ BL G | Bolsa | |
| 119 | Fraguador para ceramica color blanco 10KG | M3 | |
| 120 | Galon de tinner laca | UNIDAD | |
| 121 | Grava [ Para construccion, Presentacion:: Metro Cubico,Medida:: 3/4" ] | ROLLO | |
