LICITACIÓN CLH-250110-HND |
Fecha:10 de enero de 2025 |
De Comercial Laeisz Honduras S.Ade C. V |
Para:Potenciales proveedores |
Presentar la cotización a: Atención: Comercial Laeisz Honduras S.A de C.VRTN 05019002266896 Entrada a Col. La Pradera atrás de Gasolinera Texaco Tegucigalpa, M.D.C, Honduras Email: [email protected] |

Todas las cotizaciones deben ser presentadas con el membrete de la compañía, deberán ir dirigidas a: Comercial Laeisz Honduras S.A de C.V, deben incluirel domicilio legaldel Proveedor, y enviarlas a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected] |
Fecha máximapara presentación de la cotización: |
Antesde las 5:00p.m. viernes 24 de enerode 2025 |
Condiciones de pago: |
100% contado contra entrega y/o crédito a 30 días. |
|
has la
![]()
|
| IV. Consultas sobre este proceso. |
| Las preguntas deben ser enviadas por correo electrónico a: [email protected] a más tardar el 17 de enero. |
| V. Adjudicación |
Los Oferentes deben presentar su mejor ofertainicialmente, ya queComercial Laeisz Honduras pretende evaluar las cotizaciones con los factores de evaluación como ser especificaciones técnicas indicadas y realizar una adjudicación sin discusiones. Sin embargo, Comercial Laeisz Honduras se reserva el derecho a llevar a cabo discusiones si luego de la evaluación, se considera necesario. Se notificará formalmente a las empresas ofertantes sobre los resultados de la adjudicación. |
Anexo A Formato de cotización
Lote No.1 Herramientas Villanueva, Cortés
No. | Descripción | Cantidad Total | Precio Unitario (L) | Precio Total (L) |
1 | Escalera tipo A de 2 pie para bodega | 1 | ||
2 | lámparas conindicación salida de EMERGENCA | 4 | ||
3 | Medidor de ruido PCE-322A | 1 | ||
4 | Detector Multigas ALTAIR 4X | 1 | ||
5 | Regletas Certificado UL | 15 | ||
6 | Cajas de Herramientas Plástica con 3 compartimentos | 7 | ||
7 | Cajas de Herramientas metálicas en común parataller | 1 | ||
8 | Compresor de Airede combustión (modelo2475F10DK, motor disel10HP 175PSI ) | 1 | ||
9 | Compresor de Aire taller eléctrico 175PSI | 1 | ||
10 | Compresor de Aire eléctrico 150 PSI | |||
11 | Soldadora AC/DC 225/125S | 1 | ||
12 | Cargador de batería de 12 y 24 voltios con arrancador | 2 | ||
13 | Taladro inalámbrico 2791-22CT M18™ FUEL™Cordless 2-Tool Combo Kit includes the M18™ FUEL™ |
2 | ||
14 | Pulidora M18 FUEL™ 4-1/2" / 5" Amoladora de frenos de doble gatillo |
2 | ||
15 | Pulidora Grande19 Pulgadas | 2 | ||
16 | Prensa de banco de 12 pulgadas | 4 | ||
17 | Prensa de hidráulica 20TON | 1 | ||
18 | ESMERILADORA BANCO (8) 500W DW (DW758) | 1 | ||
19 | Hidro lavadora 4HP/220 VAC (4000-5000 psi) | 2 | ||
20 | Equipo de Oxiacetileno SILVER STAR ACETILENO CONEXIÓN AMERICANA (verimagen en anexob) | 1 | ||
21 | Equipo de Oxicorte completo | 1 | ||
22 | Cilindros de oxígeno y acetileno | 1 | ||
23 | Tanque para oxicorte 300 PC | 2 | ||
24 | Careta parasoldar electrónica | 2 | ||
25 | Señorita de 2 toneladas de cable | 3 | ||
26 | Jack hidráulico de 10Ton con bomba hidráulica tipo Enerpac | 2 | ||
27 | Jack hidráulico de tijeras de 6 Ton | |||
28 | Escalera de aluminio con fibra de vidrio 40 Pie con cuerda de seda | 2 | ||
29 | Escalera de aluminio con fibra de vidrio 12 Pie tipo A | 2 | ||
30 | Pértiga Telescópica con Pin 40 pie | 2 | ||
31 | Guante de protección para 34500 Voltios(Hule, Cuero Algodón) | 2 | ||
32 | Tester 179 | 3 | ||
33 | Megger 1507 | |||
34 | Amperímetro 381 | 3 | ||
35 | Pistola infrarroja de 0 a 500 C | 1 |
![]()
![]()
36 | Probadorde aislamiento MeggerMIT515-US, resistencia de 10 Tera ohmios, voltaje de prueba de rango múltiple de 5 kV |
1 | ||
37 | Eslinga de 5 toneladas 5 mts-6mts | 2 | ||
38 | Eslinga de 2 toneladas 5 mts-6mts | 2 | ||
39 | Tapa cargas de lona (Toldo) 10X10MTRS | 2 | ||
40 | Tecle de 3 toneladas | 2 | ||
41 | Juego de sacabocado ½ para metal | 2 | ||
42 | Maxi Cubo 1000 lts | 6 | ||
43 | Carretilla de Mano llanta sólida pequeña | 3 | ||
44 | Pala mango de Madera normal | 4 | ||
45 | Calibrador de presión de inyectores (3/8 ,0A 250NEWTON de abuja) |
1 | ||
46 | Comprimido de Resorte de válvulas (SKU:PTW84001) | 1 | ||
47 | arnés protección (XL) | 7 | ||
48 | Barra de uña pequeña | 3 | ||
49 | Barra grande | 2 | ||
50 | Azadón | 2 | ||
51 | Piocha | 2 | ||
52 | Machete | 4 | ||
53 | Bomba manualpara cambio de aceites y coolant o diésel | 2 | ||
54 | Engrasadora manual sencilla | 2 | ||
55 | Troco para mover barriles de aceite | 1 | ||
56 | Juego de tarrajas de 1/8 a 1 1/8 pulg | 1 | ||
57 | Juego de machuelos de 1/8'' a 1 1/8''pulg | 1 | ||
58 | Pistola inalámbrica cañón corto de 1/2" Mid torque, (incluye pistola, 2 baterías, cargador | 1 | ||
59 | Juego de cubo pesado (Cuadrante de 3/4) ( que incluya el cubo de 15/16) | 1 | ||
60 | Juego de cubosde impacto 10 a 24 mm (cuadrante de 1/2) | 1 | ||
61 | Juego de cubos de impacto3/8 a 15/16 pulg (cuadrante de 1/2) | 1 | ||
62 | extensión 110 V - 100 pies (Compra o fabricación.) | 1 | ||
63 | extensión 220 V - 100 pies (Compra o fabricación.) | 1 | ||
64 | Calibrador de hojas 002645(que incluya 0.027in y 0.014 in) | 1 | ||
65 | Juego de destornilladores de impacto 8 pzs | 3 | ||
66 | Juego de destornilladores básicos 16 pzas | 6 | ||
67 | Juego de Llaves Mixtas 10-32mm | 3 | ||
68 | Juego de Llaves Mixtas estándar 1/4 a 7/8 pulgadas | 3 | ||
69 | Llave ajustable No 8 | 5 | ||
70 | Llave ajustable No 12 | 5 | ||
71 | Llave ajustable No 18 | 3 | ||
72 | Llave ajustable No 24 | 3 | ||
73 | Llave Para Tubol 10plg | 3 | ||
74 | Llave Para Tubol 12plg | 3 | ||
75 | Llave Para Tubol 24plg | 3 | ||
76 | Llave Para Tubo 18plg | 3 | ||
77 | Martillo metálico | 3 | ||
78 | Martillo de Bola Metálico (almágana) | 5 |
79 | Martillo bola plástico | 3 | ||
80 | Metro | 6 | ||
81 | Marco de segueta | 3 | ||
82 | Saca Filtro de Cadena | 3 | ||
83 | Juego de llaves saca seguro Omega | 3 | ||
84 | Juego de Centro Puntos | 3 | ||
85 | Tenaza Corte Diagonal | 3 | ||
86 | TenazaPerra 10-plg | 3 | ||
|
| |||
87 | Tenaza universal 9 plg | 3 | ||
88 | Juego de cubos cuadrante de 1/2 de Impacto | 6 | ||
89 | Juego de llaves Allen pulgadas (Incluya llave tipo L 5/8) | 3 | ||
90 | Juego de cubos 10 mm 32 mm (cuadrante de 1/2) | 3 | ||
91 | Juego de cubos mm (cuadrante de 3/8) | 6 | ||
92 | Torque 0-250 newton corte largo | 3 | ||
93 | Torque 0-50 newton Corto de 1/2 | 3 | ||
94 | Torquímetro de 3/8 in 250-750 (Debe contar con 90-100 lb x in) | 3 | ||
95 | Torquímetro 3/8 in 0 -250 (Debe contar co 40 lb x ft) | 3 | ||
96 | Estetoscopio mecánico | 3 | ||
97 | Pie de Rey manual12 pulg | 3 | ||
98 | Linterna de Mano 2000lúmenes | 6 | ||
99 | imán flexible | 8 | ||
100 | Juego de llaves mixtas con Rach | 3 | ||
101 | Maneral de 1/2 x 15 pulgadas | 3 | ||
102 | Escuadra 2 ft | 3 | ||
103 | Tenaza Universal 1000 voltios | 3 | ||
104 | Tenaza de punta 1000voltios | 3 | ||
105 | Tenaza de Corte 1000 voltios | 3 | ||
106 | Juego destornilladores 1000 voltios | 3 | ||
107 | Juego destornilladores bornero | 3 | ||
108 | Juego LlavesMixta Métricas 17MmA 24Mm 9-Piezas | 3 | ||
109 | Juego LlavesMixta Métricas 8 mm a 17mm 9-Piezas | 3 | ||
110 | Juego de cubos 1/4 a 7/8 in (Cuadrante 3/8) | 3 | ||
111 | Juego de cubos 4 mm a 13mm (Cuadrante 1/4) | 3 | ||
112 | Llave ajustable No 8 cobertura de mango | 3 | ||
113 | Llave ajustable No 12 cobertura de mango | 3 | ||
114 | Martillo de bola | 3 | ||
115 | Tenaza Perra cobertura dieléctrica | 3 | ||
116 | Llaves Allen mm | 3 | ||
117 | Marco Segueta | 3 | ||
118 | Calibrador de hojas de 25 | 3 | ||
119 | Pinza remachadora de cable paraterminales | 3 | ||
120 | Cuchilla dieléctrica (Para electricista) | 3 | ||
121 | Cautín 110 voltios | 3 | ||
122 | Linterna paracasco 2000 lúmenes | 8 | ||
123 | Tenaza de Corte normal | 2 |
![]()
124 | Juego de destornilladores básicos10 pzas | 2 | ||
125 | Juego de cubos mm (cuadrante de 1/2) | 2 | ||
126 | Tenaza de Punta | 2 | ||
127 | Tenaza universal | 2 | ||
128 | Navaja pela cable | 2 | ||
129 | Llave tubo 10 | 2 | ||
130 | Llave tubo 12 | 2 | ||
131 | Llave perra | 2 | ||
Total (L) | ||||
El precio unitario debe incluir el costo de transporte conforme a las entregas requeridas en los lugares detallados. Incluir el 15% ISV.
![]()
Lote No.2 Herramientas La Arada, Santa Bárbara
No. | Descripción | Cantidad Total | Precio Unitario (L) | Precio Total (L) |
1 | Escalera tipo A de 2 pie para bodega | 1 | ||
2 | Mesas de trabajo (96pulg largo X 42 ancho X 40plg alto.) TUBO CUADRANTE 3 PULG 1OMTS Y PLATINA 1/4 1 PLIEGO CANTIDADES POR MESA | 1 | ||
3 | lámparas con indicación salida de EMERGENCA | 3 | ||
4 | Cajas de Herramientas Plástica con 3 compartimentos | 2 | ||
5 | Compresorde Aire eléctrico 150 PSI | 1 | ||
6 | Soldadora AC/DC 225/125S | 1 | ||
7 | Cargadorde batería de 12 y 24 voltios con arrancador | 1 | ||
8 | Taladroinalámbrico 2791-22CT M18™FUEL™ Cordless 2-Tool Combo Kit includes the M18™ FUEL™ |
1 | ||
9 | Pulidora M18 FUEL™ 4-1/2" / 5" Amoladora de frenos de doble gatillo | 1 | ||
10 | Prensa de bancode 12 pulgadas | 1 | ||
11 | ESMERILADORA BANCO (8) 500W DW (DW758) | 1 | ||
12 | Hidrolavadora 4HP/220 VAC (4000-5000 psi) | 1 | ||
13 | Caretapara soldar electrónica | 1 | ||
14 | Señoritade 2 toneladas cable | 2 | ||
15 | Jack hidráulico de tijeras de 6 Ton | 2 | ||
16 | Escalera de aluminio con fibra de vidrio 40 Pie con cuerda de seda | 1 | ||
17 | Escalera de aluminio con fibra de vidrio 12 Pie tipo A | 1 | ||
18 | pértiga Telescópica con Pin 40 pie | 1 | ||
19 | Guante de protección para 34500 Voltios(Hule, Cuero Algodón) | 1 | ||
20 | Tester 179 | 1 | ||
21 | Megger 1507 | 1 | ||
22 | Amperímetro 381 | 1 | ||
23 | pistola infrarroja de 0 a 500 C | 1 |
24 | Eslinga de 5 toneladas 5 mts-6mts | 1 | ||
25 | Eslinga de 2 toneladas 5 mts-6mts | 1 | ||
26 | Tapa cargas de lona (Toldo) 10X10MTRS | 2 | ||
27 | Tecle de 3 toneladas | 1 | ||
28 | Juego de sacabocado ½ para metal | 1 | ||
29 | Carretilla de Mano llanta sólida pequeña | 2 | ||
30 | Pala mango de Madera normal | 2 | ||
31 | arnés protección ( XL ) | 2 | ||
32 | Barra de uña pequeña | 1 | ||
33 | Barra grande | 1 | ||
34 | azadón | 2 | ||
35 | Piocha | 2 | ||
36 | Machete | 2 | ||
37 | Bomba manualpara cambio de aceites y coolant o diésel | 2 | ||
38 | Engrasadora manualsencilla | 2 | ||
39 | Troco para mover barriles de aceite | 1 | ||
40 | Juego de tarrajas de 1/8 a 1 1/8 pulg | 1 | ||
41 | Juego de machuelos de 1/8'' a 1 1/8''pulg | 1 | ||
42 | Pistola inalámbrica cañón corto de 1/2" Mid torque, (incluye pistola, 2 baterías, cargador | 1 | ||
43 | Juego de cubo pesado (Cuadrante de 3/4) ( que incluya el cubo de 15/16) | 1 | ||
44 | Juego de cubos de impacto 10 a 24 mm (cuadrante de 1/2) | 1 | ||
45 | Juego de cubos de impacto3/8 a 15/16 pulg (cuadrante de 1/2) | 1 | ||
46 | extensión 110 V - 100 pies (Comprao fabricación.) | 1 | ||
47 | extensión 220V - 100 pies (Compra o fabricación.) | 1 | ||
48 | Calibrador de hojas 002645(que incluya 0.027in y 0.014 in) | 1 | ||
49 | Juego de destornilladores deimpacto 8 pzs | 1 | ||
50 | Juego de destornilladores básicos16 pzas | 2 | ||
51 | Juego de Llaves Mixtas 10-32mm | 1 | ||
52 | Juego de Llaves Mixtas estándar 1/4 a 7/8 pulgadas | 1 | ||
53 | Llave ajustable No 8 | 2 | ||
54 | Llave ajustable No 12 | 2 | ||
55 | Llave ajustable No 18 | 1 | ||
56 | Llave ajustable No 24 | 1 | ||
57 | Llave ParaTubo l 10plg | 1 | ||
58 | Llave ParaTubo l 12plg | 1 | ||
59 | Llave ParaTubo l 24plg | 1 | ||
60 | Llave Para Tubo 18plg | 1 | ||
61 | Martillo metálico | 1 | ||
62 | Martillo de Bola metálico(almágana) | 2 | ||
63 | Martillo bola plástico | 1 | ||
64 | Metro | 2 | ||
65 | Marco de segueta | 1 | ||
66 | Saca Filtro de Cadena | 1 | ||
67 | Juego de llaves saca seguro Omega | 1 |
![]()
68 | Juego de Centro Puntos | 1 | ||
69 | Tenaza Corte Diagonal | 1 | ||
70 | TenazaPerra 10-plg | 1 | ||
71 | Tenaza universal 9 plg | 1 | ||
72 | Juego de cubos cuadrante de 1/2 de Impacto | 2 | ||
73 | Juego de llaves Allen pulgadas (Incluya llave tipo L 5/8) | 1 | ||
74 | Juego de cubos 10 mm 32 mm (cuadrante de 1/2) | 1 | ||
75 | Juego de cubos mm (cuadrante de 3/8) | 2 | ||
76 | Torque 0-50 newton Corto | 1 | ||
77 | Torquímetro de 3/8 in 250-750 (Debe contar con 90-100 lb x in) | 1 | ||
78 | Torquímetro 3/8 in 0 -250 (Debe contar co-40 lb x ft) | 1 | ||
79 | Estetoscopio mecánico | 1 | ||
80 | Pie de Rey manual12 pulg | 1 | ||
81 | Linterna de Mano 2000lúmenes | 2 | ||
82 | imán flexible | 3 | ||
83 | Juego de llaves mixtas con Rach | 1 | ||
84 | Maneral de 1/2 x 15 pulgadas | 1 | ||
85 | Escuadra 2 ft | 1 | ||
86 | Tenaza Universal 1000 voltios | 1 | ||
87 | Tenaza de punta 1000voltios | 1 | ||
88 | Tenaza de Corte 1000 voltios | 1 | ||
89 | Juego destornilladores 1000 voltios | 1 | ||
90 | Juego destornilladores bornero | 1 | ||
91 | Juego LlavesMixta Métricas 17MmA 24Mm 9-Piezas | 1 | ||
92 | Juego LlavesMixta Métricas 8 mm a 17mm 9-Piezas | 1 | ||
93 | Juego de cubos 1/4 a 7/8 in (Cuadrante 3/8) | 1 | ||
94 | Juego de cubos 4 mm a 13mm(Cuadrante 1/4) | 1 | ||
95 | Llave ajustable No 8 cobertura de mango | 1 | ||
96 | Llave ajustable No 12 cobertura de mango | 1 | ||
97 | Martillo de bola | 1 | ||
98 | Tenaza Perra cobertura dieléctrica | 1 | ||
99 | Llaves Allen mm | 1 | ||
100 | Marco Segueta | 1 | ||
101 | Calibrador de hojas de 25 | 1 | ||
102 | Pinza remachadora de cable paraterminales | 1 | ||
103 | Cuchilla dieléctrica (Para electricista) | 1 | ||
104 | Cautín 110 voltios | 1 | ||
105 | Linterna paracasco 2000 lúmenes | 3 | ||
106 | Tenaza de Corte normal | 1 | ||
107 | Juego de destornilladores básicos10 pzas | 1 | ||
108 | Juego de cubos mm (cuadrante de 1/2) | 1 | ||
109 | Tenaza de Punta | 1 | ||
110 | Tenaza universal | 1 | ||
111 | Navaja pela cable | 1 | ||
112 | Llave tubo 10 | 1 |

113 | Llave tubo 12 | 1 | ||
114 | Llave perra | 1 | ||
Total (L) | ||||
El precio unitario debe incluir el costo de transporte conforme a las entregas requeridas en los lugares detallados. Incluir el 15% ISV.
Lote No.3 Herramientas Santa Rita, Yoro

No. |
Descripción | Cantidad Total | Precio Unitario (L) | Precio Total (L) |
1 | Escalera tipo A de 2 pie para bodega | 1 | ||
2 | Mesas de trabajo (96pulg largo X 42 ancho X 40plg alto.) TUBO CUADRANTE 3 PULG 1OMTS Y PLATINA 1/4 1 PLIEGO CANTIDADES POR MESA | 1 | ||
3 | lámparas con indicación salida de EMERGENCA | 3 | ||
4 | Cajas de Herramientas Plástica con 3 compartimentos | 2 | ||
5 | Compresorde Aire eléctrico 150 PSI | 1 | ||
6 | Soldadora AC/DC 225/125S | 1 | ||
7 | Cargadorde batería de 12 y 24 voltios con arrancador | 1 | ||
8 | Taladroinalámbrico 2791-22CT M18™FUEL™ Cordless 2-Tool Combo Kit includes the M18™ FUEL™ |
1 | ||
9 | Pulidora M18 FUEL™ 4-1/2" / 5" Amoladora de frenos de doble gatillo | 1 | ||
10 | Prensa de bancode 12 pulgadas | 1 | ||
11 | ESMERILADORA BANCO (8) 500W DW (DW758) | 1 | ||
12 | Hidrolavadora 4HP/220 VAC (4000-5000 psi) | 1 | ||
13 | Careta para soldar | 1 | ||
14 | Señorita de 2 toneladas | 2 | ||
15 | Jack hidráulico de tijeras de 6 Ton | 2 | ||
16 | Escalera de aluminio con fibra de vidrio 40 Pie con cuerda de seda | 1 | ||
17 | Escalera de aluminio con fibra de vidrio 12 Pie tipo A | 1 | ||
18 | pértiga Telescópica con Pin 40 pie | 1 | ||
19 | Guante de protección para 34500 Voltios(Hule, Cuero Algodón) | 1 | ||
20 | Tester 179 | 1 | ||
21 | Megger 1507 | 1 | ||
22 | Amperímetro 381 | 1 | ||
23 | pistola infrarroja de 0 a 500 C | 1 | ||
24 | Eslinga de 5 toneladas 5 mts-6mts | 1 | ||
25 | Eslinga de 2 toneladas 5 mts-6mts | 1 | ||
26 | Tapa cargas de lona (Toldo) 10X10MTRS | 2 | ||
27 | Tecle de 3 toneladas | 1 | ||
28 | Juego de sacabocado 1/2 | 1 | ||
29 | Carretilla de Mano | 2 |
30 | Pala mango de Madera | 2 | ||
31 | arnés protección ( XL ) | 2 | ||
32 | Barra de uña pequeña | 1 | ||
33 | Barra grande | 1 | ||
34 | azadón | 2 | ||
35 | Piocha | 2 | ||
36 | Machete | 2 | ||
37 | Bomba manual paracambio de aceitesy coolant o diésel | 2 | ||
38 | Engrasadora manualsencilla | 2 | ||
39 | Troco para mover barriles de aceite | 1 | ||
40 | Juego de tarrajas de 1/8 a 1 1/8 | 1 | ||
41 | Juego de machuelos de 1/8'' a 1 1/8'' | 1 | ||
42 | Pistola inalámbrica cañón corto de 1/2" Mid torque, (incluye pistola, 2 baterías, cargador | 1 | ||
43 | Juego de cubo pesado (Cuadrante de 3/4) ( que incluya el cubo de 15/16) | 1 | ||
44 | Juego de cubos de impacto 10 a 24 mm (cuadrante de 1/2) | 1 | ||
45 | Juego de cubos de impacto 3/8 a 15/16 pulg (cuadrante de 1/2) | 1 | ||
46 | extensión 110 V - 100 pies (Compra o fabricación.) | 1 | ||
47 | extensión 220V - 100 pies (Compra o fabricación.) | 1 | ||
48 | Calibrador de hojas002645 (que incluya0.027 in y 0.014 in) | 1 | ||
49 | Juego de destornilladores deimpacto 8 pzs | 1 | ||
50 | Juego de destornilladores básicos16 pzas | 2 | ||
51 | Juego de Llaves Mixtas 10-32mm | 1 | ||
52 | Juego de Llaves Mixtas estándar 1/4 a 7/8 pulgadas | 1 | ||
53 | Llave ajustable No 8 | 2 | ||
54 | Llave ajustable No 12 | 2 | ||
55 | Llave ajustable No 18 | 1 | ||
56 | Llave ajustable No 24 | 1 | ||
57 | Llave ParaTubo l 10plg | 1 | ||
58 | Llave ParaTubo l 12plg | 1 | ||
59 | Llave ParaTubo l 24plg | 1 | ||
60 | Llave Para Tubo 18plg | 1 | ||
61 | Martillo metálico | 1 | ||
62 | Martillo de Bola metálico(almágana) | 2 | ||
63 | Martillo bola plástico | 1 | ||
64 | Metro | 2 | ||
65 | Marco de segueta | 1 | ||
66 | Saca Filtro de Cadena | 1 | ||
67 | Juego de llaves saca seguro Omega | 1 | ||
68 | Juego de Centro Puntos | 1 | ||
69 | Tenaza Corte Diagonal | 1 | ||
70 | TenazaPerra 10-plg | 1 | ||
71 | Tenaza universal 9 plg | 1 | ||
72 | Juego de cubos cuadrante de 1/2 de Impacto | 2 | ||
73 | Juego de llaves Allen pulgadas (Incluya llave tipo L 5/8) | 1 |


74 | Juego de cubos 10 mm 32 mm (cuadrante de 1/2) | 1 | ||
75 | Juego de cubos mm (cuadrante de 3/8) | 2 | ||
76 | Torque 0-50 newton Corto | 1 | ||
77 | Torquímetro de 3/8 in 250-750 (Debe contar con 90-100 lb x in) | 1 | ||
78 | Torquímetro 3/8 in 0 -250 (Debe contar co-40 lb x ft) | 1 | ||
79 | Estetoscopio mecánico | 1 | ||
80 | Pie de Rey manual | 1 | ||
81 | Linterna de Mano 2000lúmenes | 2 | ||
82 | imán flexible | 3 | ||
83 | Juego de llaves mixtas con Rach | 1 | ||
84 | Maneral de 1/2 x 15 pulgadas | 1 | ||
85 | Escuadra | 1 | ||
86 | Tenaza Universal 1000 voltios | 1 | ||
87 | Tenaza de punta 1000voltios | 1 | ||
88 | Tenaza de Corte 1000 voltios | 1 | ||
89 | Juego destornilladores 1000 voltios | 1 | ||
90 | Juego destornilladores bornero | 1 | ||
91 | Juego LlavesMixta Métricas 17MmA 24Mm 9-Piezas | 1 | ||
92 | Juego LlavesMixta Métricas 8 mm a 17mm 9-Piezas | 1 | ||
93 | Juego de cubos 1/4 a 7/8 in (Cuadrante 3/8) | 1 | ||
94 | Juego de cubos 4 mm a 13mm(Cuadrante 1/4) | 1 | ||
95 | Llave ajustable No 8 cobertura de mango | 1 | ||
96 | Llave ajustable No 12 cobertura de mango | 1 | ||
97 | Martillo de bola | 1 | ||
98 | Tenaza Perra cobertura dieléctrica | 1 | ||
99 | Llaves Allen mm | 1 | ||
100 | Marco Segueta | 1 | ||
101 | Calibrador de hojas de 25 | 1 | ||
102 | Pinza remachadora de cable paraterminales | 1 | ||
103 | Cuchilla dieléctrica (Para electricista) | 1 | ||
104 | Cautín 110 voltios | 1 | ||
105 | Linterna paracasco 2000 lúmenes | 3 | ||
106 | Tenaza de Corte normal | 1 | ||
107 | Juego de destornilladores básicos10 pzas | 1 | ||
108 | Juego de cubos mm (cuadrante de 1/2) | 1 | ||
109 | Tenaza de Punta | 1 | ||
110 | Tenaza universal | 1 | ||
111 | Navaja pela cable | 1 | ||
112 | Llave tubo 10 | 1 | ||
113 | Llave tubo 12 | 1 | ||
114 | Llave perra | 1 | ||
Total (L) | ||||
El precio unitario debe incluir el costo de transporte conforme a las entregas requeridas en los lugares detallados. Incluir el 15% ISV.
Lote No.4 Herramientas La Esperanza, Intibucá
No. | Descripción | Cantidad Total | Precio Unitario (L) | Precio Total (L) |
1 | Escalera tipo A de 2 pie para bodega | 1 | ||
2 | Mesas de trabajo (96pulg largo X 42 ancho X 40plg alto.) TUBO CUADRANTE 3 PULG 1OMTS Y PLATINA 1/4 1 PLIEGO CANTIDADES POR MESA | 1 | ||
3 | lámparas conindicación salida de EMERGENCA | 3 | ||
4 | Cajas de Herramientas Plástica con 3 compartimentos | 2 | ||
5 | Compresor de Aire eléctrico 150 PSI | 1 | ||
6 | Soldadora AC/DC 225/125S | 1 | ||
7 | Cargador de batería de 12 y 24 voltios con arrancador | 1 | ||
8 | Taladro inalámbrico 2791-22CT M18™ FUEL™ Cordless 2-Tool Combo Kit includes the M18™ FUEL™ |
1 | ||
9 | Pulidora M18 FUEL™ 4-1/2" / 5" Amoladora de frenos de doble gatillo | 1 | ||
10 | Prensa de banco de 12 pulgadas | 1 | ||
11 | ESMERILADORA BANCO (8) 500W DW (DW758) | 1 | ||
12 | Hidrolavadora 4HP/220 VAC (4000-5000 psi) | 1 | ||
13 | Careta para soldar | 1 | ||
14 | Señorita de 2 toneladas | 2 | ||
15 | Jack hidráulico de tijeras de 6 Ton | 2 | ||
16 | Escalera de aluminio con fibra de vidrio 40 Pie con cuerda de seda | 1 | ||
17 | Escalera de aluminio con fibra de vidrio 12 Pie tipo A | 1 | ||
18 | pértiga Telescópica con Pin 40 pie | 1 | ||
19 | Guante de protección para 34500 Voltios(Hule, Cuero Algodón) | 1 | ||
20 | Tester 179 | 1 | ||
21 | Megger 1507 | 1 | ||
22 | Amperímetro 381 | 1 | ||
23 | pistola infrarroja de 0 a 500 C | 1 | ||
24 | Eslinga de 5 toneladas 5 mts-6mts | 1 | ||
25 | Eslinga de 2 toneladas 5 mts-6mts | 1 | ||
26 | Tapa cargas de lona (Toldo) 10X10MTRS | 2 | ||
27 | Tecle de 3 toneladas | 1 | ||
28 | Juego de sacabocado 1/2 | 1 | ||
29 | Carretilla de Mano | 2 | ||
30 | Pala mango de Madera | 2 | ||
31 | arnés protección ( XL ) | 2 | ||
32 | Barra de uña pequeña | 1 | ||
33 | Barra grande | 1 | ||
34 | azadón | 2 | ||
35 | Piocha | 2 | ||
36 | Machete | 2 | ||
37 | Bomba manual paracambio de aceitesy coolant o diésel | 2 |

38 | Engrasadora manualsencilla | 2 | ||
39 | Troco para mover barriles de aceite | 1 | ||
40 | Juego de tarrajas de 1/8 a 1 1/8 | 1 | ||
41 | Juego de machuelos de 1/8'' a 1 1/8'' | 1 | ||
42 | Pistola inalámbrica cañón corto de 1/2" Mid torque, (incluye pistola, 2 baterías, cargador | 1 | ||
43 | Juego de cubo pesado (Cuadrante de 3/4) ( que incluya el cubo de 15/16) | 1 | ||
44 | Juego de cubosde impacto 10 a 24 mm (cuadrante de 1/2) | 1 | ||
45 | Juego de cubos de impacto3/8 a 15/16 pulg (cuadrante de 1/2) | 1 | ||
46 | extensión 110 V - 100 pies (Compra o fabricación.) | 1 | ||
47 | extensión 220 V - 100 pies (Compra o fabricación.) | 1 | ||
48 | Calibrador de hojas 002645(que incluya 0.027in y 0.014 in) | 1 | ||
49 | Juego de destornilladores deimpacto 8 pzs | 1 | ||
50 | Juego de destornilladores básicos16 pzas | 2 | ||
51 | Juego de Llaves Mixtas 10-32mm | 1 | ||
52 | Juego de Llaves Mixtas estándar 1/4 a 7/8 pulgadas | 1 | ||
53 | Llave ajustable No 8 | 2 | ||
54 | Llave ajustable No 12 | 2 | ||
55 | Llave ajustable No 18 | 1 | ||
56 | Llave ajustable No 24 | 1 | ||
57 | Llave ParaTubo l 10plg | 1 | ||
58 | Llave ParaTubo l 12plg | 1 | ||
59 | Llave ParaTubo l 24plg | 1 | ||
60 | Llave Para Tubo 18plg | 1 | ||
61 | Martillo metálico | 1 | ||
62 | Martillo de Bola metálico(almágana) | 2 | ||
63 | Martillo bola plástico | 1 | ||
64 | Metro | 2 | ||
65 | Marco de segueta | 1 | ||
66 | Saca Filtro de Cadena | 1 | ||
67 | Juego de llaves saca seguro Omega | 1 | ||
68 | Juego de Centro Puntos | 1 | ||
69 | Tenaza Corte Diagonal | 1 | ||
70 | TenazaPerra 10-plg | 1 | ||
71 | Tenaza universal 9 plg | 1 | ||
72 | Juego de cubos cuadrante de 1/2 de Impacto | 2 | ||
73 | Juego de llaves Allen pulgadas (Incluya llave tipo L 5/8) | 1 | ||
74 | Juego de cubos 10 mm 32 mm (cuadrante de 1/2) | 1 | ||
75 | Juego de cubos mm (cuadrante de 3/8) | 2 | ||
76 | Torque 0-50 newton Corto | 1 | ||
77 | Torquímetro de 3/8 in 250-750 (Debe contar con 90-100 lb x in) | 1 | ||
78 | Torquímetro 3/8 in 0 -250 (Debe contar co-40 lb x ft) | 1 | ||
