LLAMADO A LA PRESENTACIÓN DE INTERÉS Y DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
La Asociación Red de Desarrollo Sostenible - Honduras (RDS-HN) hace un llamado a empresas nacionales o internacionales, sin impedimentos de ley, debida y legalmente acreditadas en Honduras y dedicadas al suministro e instalación de Redes eléctricas; que cuenten con comprobada experiencia en proyectos afines, personal calificado radicado en Honduras e instalaciones comerciales de domicilio conocido, a presentar expresión de interés, oferta técnica y económica para "Suministro e Instalación de la Red de Transmisión de casa de Maquinas a Centro Educativo de la comunidad de Plan de Barrios, San Francisco de Opalaca”, de acuerdo al siguiente contexto y especificaciones.
Contexto general
En el marco del proceso de operativización de la Estrategia Nacional de Descarbonización y Resiliencia Climática y el desarrollo del Programa Jóvenes Investigadores (ENDRCH), La RDS-HN ha establecido un acuerdo de subvención con GIZ como agencia implementadora del programa EUROCLIMA. Lo cual permitirá apoyar el desarrollo de un proyecto piloto de energía renovable (mini hidroeléctrica) en las comunidades de Plan de Barrios y Zapotillo en San Francisco Opalaca Intibucá. Una vez instalado todo el sistema del proyecto, este será manejado por la Empresa Indígena de Energía Autónoma Comunitaria (EIEAC), por lo cual es de suma importancia establecer un sistema de gobernanza local para la sostenibilidad del proyecto.
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Título del proyecto
“PROYECTO PILOTO DE AUTONOMIA ENERGÉTICA EN COMUNIDADES LENCAS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, HONDURAS”
Nombre de la organización que ejecuta el proyecto
Asociación Red de Desarrollo Sostenible- Honduras (RDS-HN)
Lugar de Intervención:
Comunidad de Plan de Barrios, San Francisco de Opalaca, Intibucá, Honduras, C.A
Comunidad de El Zapotillo, San Francisco de Opalaca, Intibucá, Honduras, C.A
Breve descripción de la población atendida
Las comunidades de Plan de Barrios y El Zapotillo pertenecen a los pueblos indígenas ubicados en áreas remotas del país, caracterizados por condiciones de pobreza extrema. Estas localidades se sitúan en la región suroccidental del municipio de San Francisco de Opalaca, en el departamento de Intibucá, y poseen un título comunitario de dominio pleno. La población se dedica principalmente a actividades productivas orientadas a la agricultura de subsistencia, con cultivos predominantes de café, maíz y frijol. Aunque presentan un notable potencial para el desarrollo, estas comunidades no han recibido un apoyo gubernamental adecuado ni oportuno, limitando su progreso socioeconómico.
Número de personas beneficiarias
Con esta iniciativa apoyada por GIZ - EUROCLIMA se beneficiarán 150 familias, y el acceso a energía eléctrica para dos centros escolares, un centro de salud y un centro comunitario.
- INTRODUCCION
“El proyecto Piloto de Autonomía Energética para Comunidades Lencas del departamento de Intibucá en Honduras" tiene el objetivo de apoyar a las comunidades de Plan de Barrios y Zapotillo con el acceso a energía renovable y limpia. Debido a que estas comunidades están muy dispersas, que no cuentan con acceso a este servicio, por lo que se ve la necesidad de construir una red eléctrica aislada de la red nacional, aprovechando el recurso hídrico de las comunidades para la generación de energía hidroeléctrica, mediante el establecimiento de una microcentral con la capacidad suficiente para llevar el servicio a los habitantes de ambas comunidades. El cual, en el futuro, puede ampliar su capacidad de generación y fomentar principios de emprendimientos a las familias beneficiadas.
El proyecto fue diseñado con un enfoque integral, estructurado en tres componentes principales enfocados a impulsar el desarrollo comunitario y la sostenibilidad ambiental. En primer lugar, el componente de Desarrollo de Capacidades busca fortalecer las habilidades necesarias para la gestión eficiente de sistemas hidroeléctricos, abordando temas como procedimientos parlamentarios, administración financiera, rendición de cuentas y manejo de tecnologías electromecánicas. El segundo componente, enfocado en la Conservación de la Naturaleza, promueve el cuidado y manejo sostenible de las cuencas hidrográficas, así como la diversificación de los usos del suelo y la protección de la cobertura vegetal. Finalmente, el tercer componente corresponde a la Construcción de Infraestructura, destacándose el establecimiento de una microcentral hidroeléctrica con una capacidad de generación de 50 a 60 kW. Esta infraestructura está diseñada para beneficiar a 150 familias, además de dos ermitas, dos centros educativos y un centro comunal, fortaleciendo así el bienestar y la autosuficiencia energética de la comunidad.
Como valor agregado se promueve la generación de capacidades para la inclusión de la mujer y los jóvenes en los procesos productivos. Desde el punto de vista medio ambiental, motivará acciones orientadas a la restauración de cuencas relacionadas al entorno comunitario y la protección ambiental. Finalmente, desde el punto de vista económico, se promoverán emprendimientos productivos para grupos de mujeres y jóvenes orientados a mejorar los ingresos de las familias.
- . OBJETIVOS DEL PROYECTO
Mejorar las condiciones de vida de 150 familias a través del acceso a la energía eléctrica comunitaria por medio de la Empresa Indígena de Energía Autónoma Comunitaria (EIEAC), mediante un sistema hidroeléctrico autónomo comunitario con posibilidades de combinar esta energía con la generación de energía solar.
Objetivos Específicos
Objetivo específico 1: Fortalecer las capacidades comunitarias para la administración y manejo sostenible de proyecto a través del desarrollo de talleres a líderes comunitarios de las comunidades de Plan de Barrios y el Zapotillo.
Objetivo Específico 2: Construir y poner en funcionamiento el Proyecto de autonomía energética con capacidad de generación de 60 KW.
- Especificaciones y certificaciones requeridas para "Suministro e Instalación de la Red de distribución (13.8kv). de casa de Maquinas a Centro Educativo de la comunidad de Plan de Barrios, San Francisco de Opalaca, Intibucá”.
Unidades Constructivas (Estructuras) a instalar
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
1 | AISLADOR DE CARRETE ANSI C53-2 | UNIDAD | 19 |
2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C55-4 | UNIDAD | 26 |
3 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C52-9 | UNIDAD | 84 |
4 | AISLADOR DE TENSIÓN 54-2 | UNIDAD | 26 |
5 | ALAMBRE DE AMARRE #4 | METROS | 66 |
6 | ARANDELA CUADRADA Ø=11/16" | UNIDAD | 186 |
7 | BASTIDOR DE TRES LÍNEAS | UNIDAD | 3 |
8 | BASTIDOR DE UNA LÍNEA | UNIDAD | 10 |
9 | CABLE ACERADO 1/4" | METROS | 441 |
10 | CABLE BIMETÁLICO COPPERWELD No. 6 TEMPLADO | METROS | 31 |
11 | CABLE DE ALUMINIO ACSR #2 | METROS | 694 |
12 | CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0 | METROS | 2,082 |
13 | CABLE DE ALUMINIO FORRADO WP 1/0 | METROS | 257 |
14 | CABLE DE ALUMINIO FORRADO WP 3/0 | METROS | 7 |
15 | CABLE DE COBRE No.6 SÓLIDO | METROS | 14 |
16 | CONECTOR DE COMPRESIÓN 28A28 (3/0 - 3/0) | UNIDAD | 2 |
17 | CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 2 - 4 | UNIDAD | 7 |
18 | CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 3/0 - 6 | UNIDAD | 1 |
19 | CONECTOR DE COMPRESIÓN DE COBRE YG C6C6 | UNIDAD | 2 |
20 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 2-2 | UNIDAD | 10 |
21 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0 - 1/0) | UNIDAD | 22 |
22 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A25 (3/0 - 1/0) | UNIDAD | 1 |
23 | CONECTOR TERMINAL DE PIN CABLE 3/0 | UNIDAD | 3 |
24 | CONECTOR VARILLA DE ATERRIZAJE DE ф = 5/8" | UNIDAD | 4 |
25 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4” x 5” x 96” | UNIDAD | 22 |
26 | CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP. NORMAL, 13.8 KV | UNIDAD | 1 |
27 | CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP., 13.8 KV, APERTURA BAJO CARGA | UNIDAD | 3 |
28 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA PARA L = 6", ROSCA = 1", Ø = 3/4" | UNIDAD | 18 |
29 | ESPIGA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA PARA 13.8 KV, L = 18", ROSCA = 1" | UNIDAD | 8 |
30 | ESTRIBO DE COMPRESIÓN PARA CONEXIÓN LÍNEA VIVA (4 - 4/0) | UNIDAD | 4 |
31 | FUSIBLE CINTA UNIVERSAL (X) AMPS, TIPO SLOFAST | UNIDAD | 4 |
32 | GRAPA GALVANIZADA DE 1-1/4" | LB | 1.2 |
33 | GRAPA PARA LÍNEA VIVA | UNIDAD | 4 |
34 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | UNIDAD | 42 |
35 | Luminaria LED de 35 a 50 watts con capacidad luminica de 4200 lumens | UNIDAD | 2 |
36 | PARARRAYO DE PORCELANA DE 10 KV. | UNIDAD | 1 |
37 | PERNO CURVO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 12" | UNIDAD | 26 |
38 | PERNO DE CARROCERIA DE 3/8 x 5" | UNIDAD | 44 |
39 | PERNO DE MÁQUINA 5/8 X 10" | UNIDAD | 16 |
40 | PERNO DE MÁQUINA 5/8 X 12" | UNIDAD | 16 |
41 | PERNO DE MÁQUINA 5/8 X 14" | UNIDAD | 4 |
42 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8" X 14" | UNIDAD | 2 |
43 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8" X 20" | UNIDAD | 27 |
44 | PERNO PARA CARCAZA DE TRANSFORMADOR (ATERRIZAJE DE CARCAZA DE TRANSFORMADOR) | UNIDAD | 2 |
45 | PLATO DE ANCLAJE DE 16" X 16" | UNIDAD | 17 |
46 | POSTE DE MADERA - 35 | UNIDAD | 5 |
47 | POSTE DE MADERA - 40 | UNIDAD | 6 |
48 | PROTECTOR METÁLICO PARA RETENIDA | UNIDAD | 17 |
49 | TIRANTE DE PLETINA DE, 1/4" X 1-1/4" X 30" | UNIDAD | 44 |
50 | TORNILLO GOLOSO DE 1/2" X 4" | UNIDAD | 22 |
51 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE 37.5 KVA, 7.9/13.8 KV, 120/240 V | UNIDAD | 1 |
52 | TUERCA DE OJO DE 5/8" | UNIDAD | 42 |
53 | TUERCA DE OJO DE 5/8" CON GUARDACABO | UNIDAD | 2 |
54 | VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 6' CON GUARDACABO SENCILLO | UNIDAD | 8 |
55 | VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 7' CON GUARDACABO DOBLE | UNIDAD | 9 |
56 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 1/0 ACSR (JUEGO) | JUEGO | 9 |
57 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 1/4" | JUEGO | 106 |
58 | VARILLA GALVANIZADA PARA POLO A TIERRA 5/8" X 8' | UNIDAD | 4 |
- Requerimientos en torno a los precios de tecnología y accesorios.
Los precios deberán se firmes y definitivos en moneda nacional, diferenciando el precio unitario y el respectivo impuesto sobre venta. No se aceptan ofertas con variación de precios.
Precio bajo la modalidad “Llave en Mano”. Esto es, equipos instalados y funcionando.
Los precios arriba señalados deben cubrir costos de instalación. (Movilidad, transporte, seguros, hospedaje, etc.).
Manuales para uso/manejo e instalación de equipos y accesorios en idioma español son parte de la oferta.
No se aceptan ofertas parciales.
Instalación de Red eléctrica deberá ser debidamente instalada de acuerdo con los planos relacionados. Los cuáles serán provistos a las empresas que presenten en debida forma sus expresiones de interés a la siguiente dirección [email protected] y [email protected].
Capacitación de aproximadamente 10 días, para 10 personas de la comunidad en aspectos prácticos sobre instalación de redes eléctricas, aspectos de seguridad y de construcción, operación y mantenimiento.
- Almacenamiento de materiales.
El almacenamiento de los materiales, accesorios y equipos será en la comunidad de Plan de Barrios, San Francisco de Opalaca, Intibucá. En la oficina de la Empresa de Energía Autónoma Comunitaria, será recibido por la junta directiva de la Empresa de energía Autónoma Comunitaria.
- Fecha de entrega de equipos e instalaciones.
La fecha de entrega de los equipos y materiales será en la comunidad de Plan de Barrios San Francisco de Opalaca, Intibucá el 24 de febrero del 2025. Período de instalaciones y capacitación y entrega final del proyecto “Llave en mano” el 07 de mayo del 2025.
- Perfil empresarial y garantías
Es necesario que la expresión de interés detalle el perfil de empresa, el arraigo institucional en Honduras o el país de origen y la experiencia en proyectos afines.
Todo debidamente firmado y sellado por representante legal.
Se deben indicar tiempos de entrega de materiales posicionados en la comunidad de Plan de Barrios, San Francisco de Opalaca, Intibucá.
Se deben indicar el tipo de garantía de calidad y certificación internacional de fabricante.
La visita de campo al sitio de construcción del proyecto debe ser de carácter obligatorio previo a la presentación de ofertas, esta visita deberá ser consensuada con el coordinador del proyecto Hugo Suazo Calix.
Los gastos de la visita de campo previa correrán por cuenta del oferente.
Todas las ofertas deben ser redactadas en idioma español.
Fotocopia autenticada de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa y sus modificaciones, si las hubiere, debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
Fotocopia autenticada del Poder de Representación y sus modificaciones si las hubiere, debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
Fotocopia autenticada del Documento Nacional de Identificación (DNI) del Representante Legal.
Fotocopia autenticada del Registro Tributario Nacional (RTN) del Representante Legal y de la Empresa.
Carta Propuesta técnica y económica debidamente firmada y sellada.
Garantía de Mantenimiento de Oferta con indicación de la cláusula obligatoria, que deberá ser equivalente por lo menos al 2% de costo total de la oferta.
Garantía de Cumplimiento con indicación de la cláusula obligatoria establecida en el contrato, en el caso de resultar adjudicado.
Permiso de operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal de su jurisdicción.
Constancia autenticada de solvencia vigente extendida por el Servicio de la Administración de Rentas, (SAR).
Constancia de inscripción y solvencia vigente extendida por el Colegio profesional correspondiente a favor de la empresa según sea el caso.
- Adjudicación de contrato
La Red de Desarrollo Sostenible - Honduras, se reserva el derecho de seleccionar mejor oferta técnica y económica, de acuerdo con su presupuesto y a recomendaciones del Comité Técnico Interinstitucional nombrado al efecto.
Una vez seleccionada la propuesta por el Comité Técnico Institucional se procederá a la firma del contrato en las instalaciones de La Red de Desarrollo Sostenible – Honduras.
La empresa seleccionada tendrá un periodo de tiempo de sesenta (60) días calendario para la culminación de la obra, a partir de la fecha de firma de contrato.
- Aplicación al llamado
Las empresas nacionales interesadas pueden dirigirse a la siguiente dirección de contacto: [email protected] y coordinació[email protected] Fecha límite para recibir ofertas vía correo electrónico institucional: lunes 5 de febrero del 2025, a las 24:00 horas. Entrega de Oferta: Solo se aceptarán ofertas por escrito al correo electrónico arriba indicado. La Red de Desarrollo Sostenible - Honduras, se reserva el derecho de seleccionar mejor oferta técnica y económica, de acuerdo con su presupuesto y a recomendaciones del Comité Técnico Interinstitucional nombrado al efecto.
El número mínimo de ofertas para no declarar desierto el presente llamado será uno. (1 oferta).
Toda consulta relacionada será recibida hasta el viernes 31 de enero del 2025 a las 16:00 horas; las respuestas serán contestadas según orden de llegada de los ofertantes.
- Estructura de Hoja Excel para entrega de ofertas mediante carta institucional de expresión de interés. (A continuación).
Nombre y datos generales de la empresa ofertante: __________________________
Nombre del representante legal: ____________________________________________
No | Descripción | Unidad | Cant. | Precio Unitario | Total | 15% ISV | Total + ISV |
1 | AISLADOR DE CARRETE ANSI C53-2 | UNIDAD | 19 |
|
|
|
|
2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C55-4 | UNIDAD | 26 |
|
|
|
|
3 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C52-9 | UNIDAD | 84 |
|
|
|
|
4 | AISLADOR DE TENSIÓN 54-2 | UNIDAD | 26 |
|
|
|
|
5 | ALAMBRE DE AMARRE #4 | METROS | 66 |
|
|
|
|
6 | ARANDELA CUADRADA Ø=11/16" | UNIDAD | 186 |
|
|
|
|
7 | BASTIDOR DE TRES LÍNEAS | UNIDAD | 3 |
|
|
|
|
8 | BASTIDOR DE UNA LÍNEA | UNIDAD | 10 |
|
|
|
|
9 | CABLE ACERADO 1/4" | METROS | 441 |
|
|
|
|
10 | CABLE BIMETÁLICO COPPERWELD No. 6 TEMPLADO | METROS | 31 |
|
|
|
|
11 | CABLE DE ALUMINIO ACSR #2 | METROS | 694 |
|
|
|
|
12 | CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0 | METROS | 2,082 |
|
|
|
|
13 | CABLE DE ALUMINIO FORRADO WP 1/0 | METROS | 257 |
|
|
|
|
14 | CABLE DE ALUMINIO FORRADO WP 3/0 | METROS | 7 |
|
|
|
|
15 | CABLE DE COBRE No.6 SÓLIDO | METROS | 14 |
|
|
|
|
16 | CONECTOR DE COMPRESIÓN 28A28 (3/0 - 3/0) | UNIDAD | 2 |
|
|
|
|
17 | CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 2 - 4 | UNIDAD | 7 |
|
|
|
|
18 | CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 3/0 - 6 | UNIDAD | 1 |
|
|
|
|
19 | CONECTOR DE COMPRESIÓN DE COBRE YG C6C6 | UNIDAD | 2 |
|
|
|
|
20 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 2-2 | UNIDAD | 10 |
|
|
|
|
21 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0 - 1/0) | UNIDAD | 22 |
|
|
|
|
22 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A25 (3/0 - 1/0) | UNIDAD | 1 |
|
|
|
|
23 | CONECTOR TERMINAL DE PIN CABLE 3/0 | UNIDAD | 3 |
|
|
|
|
24 | CONECTOR VARILLA DE ATERRIZAJE DE ф = 5/8" | UNIDAD | 4 |
|
|
|
|
25 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4” x 5” x 96” | UNIDAD | 22 |
|
|
|
|
26 | CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP. NORMAL, 13.8 KV | UNIDAD | 1 |
|
|
|
|
27 | CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP., 13.8 KV, APERTURA BAJO CARGA | UNIDAD | 3 |
|
|
|
|
28 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA PARA L = 6", ROSCA = 1", Ø = 3/4" | UNIDAD | 18 |
|
|
|
|
29 | ESPIGA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA PARA 13.8 KV, L = 18", ROSCA = 1" | UNIDAD | 8 |
|
|
|
|
30 | ESTRIBO DE COMPRESIÓN PARA CONEXIÓN LÍNEA VIVA (4 - 4/0) | UNIDAD | 4 |
|
|
|
|
31 | FUSIBLE CINTA UNIVERSAL (X) AMPS, TIPO SLOFAST | UNIDAD | 4 |
|
|
|
|
32 | GRAPA GALVANIZADA DE 1-1/4" | LB | 1.2 |
|
|
|
|
33 | GRAPA PARA LÍNEA VIVA | UNIDAD | 4 |
|
|
|
|
34 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | UNIDAD | 42 |
|
|
|
|
35 | Luminaria LED de 35 a 50 watts con capacidad luminica de 4200 lumens | UNIDAD | 2 |
|
|
|
|
36 | PARARRAYO DE PORCELANA DE 10 KV. | UNIDAD | 1 |
|
|
|
|
37 | PERNO CURVO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 12" | UNIDAD | 26 |
|
|
|
|
38 | PERNO DE CARROCERIA DE 3/8 x 5" | UNIDAD | 44 |
|
|
|
|
39 | PERNO DE MÁQUINA 5/8 X 10" | UNIDAD | 16 |
|
|
|
|
40 | PERNO DE MÁQUINA 5/8 X 12" | UNIDAD | 16 |
|
|
|
|
41 | PERNO DE MÁQUINA 5/8 X 14" | UNIDAD | 4 |
|
|
|
|
42 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8" X 14" | UNIDAD | 2 |
|
|
|
|
43 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8" X 20" | UNIDAD | 27 |
|
|
|
|
44 | PERNO PARA CARCAZA DE TRANSFORMADOR (ATERRIZAJE DE CARCAZA DE TRANSFORMADOR) | UNIDAD | 2 |
|
|
|
|
45 | PLATO DE ANCLAJE DE 16" X 16" | UNIDAD | 17 |
|
|
|
|
46 | POSTE DE MADERA - 35 | UNIDAD | 5 |
|
|
|
|
47 | POSTE DE MADERA - 40 | UNIDAD | 6 |
|
|
|
|
48 | PROTECTOR METÁLICO PARA RETENIDA | UNIDAD | 17 |
|
|
|
|
49 | TIRANTE DE PLETINA DE, 1/4" X 1-1/4" X 30" | UNIDAD | 44 |
|
|
|
|
50 | TORNILLO GOLOSO DE 1/2" X 4" | UNIDAD | 22 |
|
|
|
|
51 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE 37.5 KVA, 7.9/13.8 KV, 120/240 V | UNIDAD | 1 |
|
|
|
|
52 | TUERCA DE OJO DE 5/8" | UNIDAD | 42 |
|
|
|
|
53 | TUERCA DE OJO DE 5/8" CON GUARDACABO | UNIDAD | 2 |
|
|
|
|
54 | VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 6' CON GUARDACABO SENCILLO | UNIDAD | 8 |
|
|
|
|
55 | VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 7' CON GUARDACABO DOBLE | UNIDAD | 9 |
|
|
|
|
56 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 1/0 ACSR (JUEGO) | JUEGO | 9 |
|
|
|
|
57 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 1/4" | JUEGO | 106 |
|
|
|
|
58 | VARILLA GALVANIZADA PARA POLO A TIERRA 5/8" X 8' | UNIDAD | 4 |
|
|
|
|
Precio total de equipos, transporte, instalación y capacitación e ISV. | |||||||
Costo por estructura.
No. | ESTRUCTURAS | UNIDADES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO MATERIALES (LPS) | COSTO UNITARIO MANO OBRA (LPS) | COSTO UNITARIO ESTRUCTURA (LPS) | COSTO TOTAL ESTRUCTURAS(LPS) |
1 | ESTRUCTURA PM-40 | UNIDAD | 6 |
|
|
|
|
2 | ESTRUCTURA PM-35 | UNIDAD | 5 |
|
|
|
|
3 | ESTRUCTURA PRIMARIA A-III-1 | UNIDAD | 3 |
|
|
|
|
4 | ESTRUCTURA PRIMARIA A-III-4 | UNIDAD | 2 |
|
|
|
|
5 | ESTRUCTURA PRIMARIA A-III-5 | UNIDAD | 5 |
|
|
|
|
6 | ESTRUCTURA PRIMARIA A-III-6 | UNIDAD | 1 |
|
|
|
|
7 | ESTRUCTURA SECUNDARIA B-II-1 | UNIDAD | 1 |
|
|
|
|
8 | ESTRUCTURA SECUNDARIA B-II-4 | UNIDAD | 1 |
|
|
|
|
9 | ESTRUCTURA SECUNDARIA B-II-4C | UNIDAD | 1 |
|
|
|
|
10 | ESTRUCTURA NEUTRO B-I-1 | UNIDAD | 4 |
|
|
|
|
11 | ESTRUCTURA NEUTRO B-I-4 | UNIDAD | 1 |
|
|
|
|
12 | ESSTRUCTURA NEUTRO B-I-5 | UNIDAD | 1 |
|
|
|
|
13 | ESTRUCTURA NEUTRO B-I-5A | UNIDAD | 2 |
|
|
|
|
14 | ESTRUCTURA PUESTA A TIERRA CT-N | UNIDAD | 3 |
|
|
|
|
15 | ESTTRUCTURA PROTECCIÓN CS2 | UNIDAD | 3 |
|
|
|
|
16 | ESTRUCTURA RETENIDA R-1 | UNIDAD | 8 |
|
|
|
|
17 | ESTRUCTURA RETENIDA R-2 | UNIDAD | 9 |
|
|
|
|
18 | ESTRUCTURA COMPLEMENTO TRANSFORMADOR TS-5-37.5 | UNIDAD | 1 |
|
|
|
|
19 | ESTRUCTURA LUMINARIA LED 50 WATTS | UNIDAD | 2 |
|
|
|
|
20 | CABLE DE ALUMINIO FORRADO TW 1/0 | METROS | 257 |
|
|
|
|
21 | CABLE DE ALUMINIO ACSR #2 | METROS | 694 |
|
|
|
|
22 | CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0 | METROS | 2,082 |
|
|
|
|
23 | TRANSFORMADOR TIPO POSTE 37.5 KVA, 7.9/13.8 KV, 120/240 V | UNIDAD | 1 |
|
|
|
|
| *****ÚLTIMA LINEA***** | |||||||
| COSTO MATERIALES |
| ||||||
| COSTO INSTALACIÓN |
| ||||||
| COSTO TOTAL GENERAL |
|
Planos Secretaría de Energía (SEN)

